Cuanto vale un gramo de oro en Honduras?
¿Cuánto vale un gramo de oro en Honduras?
Precio del Oro hoy en Honduras (en lempiras hondureñas)- HNL
| Unidad de Oro | Precio actual | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|
| Onza de Oro | 42,556.06 | 0.63 % |
| Oro Gram 24 quilates | 1,368.36 | |
| Oro Gram 22 quilates | 1,254.23 | |
| Oro Gram 21 quilates | 1,197.08 |
¿Cuánto vale el gramo de oro de 14 kilates en Honduras?
Los precios del oro en los últimos 30 días en lempiras hondureñas
| Fecha | Onza oro | Gramo de oro Karat 14 |
|---|---|---|
| 15 octubre | 42,800.35 | 803.01 |
| 14 octubre | 43,337.70 | 813.09 |
| 13 octubre | 42,946.51 | 805.75 |
| 12 octubre | 42,479.58 | 796.99 |
¿Cuánto vale el oro en kilates?
Precio Oro México
| PRECIO ORO HOY 24h MXN/Gr | ||
|---|---|---|
| Quilates | Pureza | Actual |
| 24k (Oro Puro) | 99.9% | 1167.76 |
| 22k (Museos) | 92% | 1074.34 |
| 21.6k (Monedas) | 90% | 1050.98 |
¿Qué precio tiene una libra de oro?
Precio del oro de 24 quilates en libra esterlina por gramo
| Precio actual | €49.73 |
|---|---|
| Mes alto | €50.14 |
| Mes bajo | €47.60 |
| Movimiento Mes | €+1.96 (4.11%) |
¿Qué cuál es el costo del gramo de oro?
Iniciar sesión
| Metal | Precio por Onza | Precio por Gramo |
|---|---|---|
| Oro | 1.540,03 € | 49,513 € |
| Plata | 20,913 € | 0,6724 € |
| Platino | 902,25 € | 29,008 € |
¿Cuánto vale el oro?
Iniciar sesión
| Metal | Precio por Onza | Precio por Gramo |
|---|---|---|
| Oro | 1.522,63 € | 48,954 € |
| Plata | 20,082 € | 0,6457 € |
| Platino | 802,95 € | 25,815 € |
¿Cuánto te pagan por el oro?
Precio Oro Hoy España | Gramo Oro España | 14K 18K 24K Kilates
| Oro | Precio | Prognostico anual |
|---|---|---|
| 10K | $ 25.77 / Gramo 0.50 | $ 29.62 / Gramo |
| 14K | $ 36.23 / Gramo 0.70 | $ 41.66 / Gramo |
| 18K | $ 46.45 / Gramo 0.89 | $ 53.41 / Gramo |
| 22K | $ 56.73 / Gramo 1.09 | $ 65.23 / Gramo |
¿Cuánto cuesta el gramo de oro en Perú?
Precio Oro Perú
| PRECIO ORO HOY 24h PEN/Gr | ||
|---|---|---|
| Quilates | Pureza | Actual |
| 24k (Oro Puro) | 99.9% | 231.37 |
| 22k (Museos) | 92% | 212.86 |
| 21.6k (Monedas) | 90% | 208.23 |
¿Cuánto vale 1 gramo de oro en Perú?
Precio Oro Perú
| PRECIO ORO HOY 24h PEN/Gr | ||
|---|---|---|
| Quilates | Pureza | Actual |
| 24k (Oro Puro) | 99.9% | 230.70 |
| 22k (Museos) | 92% | 212.24 |
| 21.6k (Monedas) | 90% | 207.63 |
