Cuanto estaba el dolar en diciembre 2018?
¿Cuánto estaba el dólar en diciembre 2018?
El dólar cerró 2018 en $38,85 – LA NACION.
¿Cuánto costaba el dólar en 2018?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | MAR | |
|---|---|---|
| 2016 | 21,71% | $14,40 |
| 2017 | 17,20% | $15,20 |
| 2018 | 100,00% | $19,90 |
| 2019 | 57,61% | $42,30 |
¿Cuánto estaba el dólar octubre 2018?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 08/10/2018 | 36,60 | -0,78% |
| 09/10/2018 | 36,20 | -1,05% |
| 10/10/2018 | 36,30 | 0,26% |
| 11/10/2018 | 35,70 | -1,60% |
¿Cuánto estaba el dólar en noviembre de 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 02/11/2018 | 34,25 | 0,00% |
| 05/11/2018 | 33,60 | -1,83% |
| 07/11/2018 | 33,50 | -0,28% |
| 08/11/2018 | 33,50 | 0,00% |
¿Cuánto estaba el dólar en noviembre 2019?
El dólar cerró noviembre a $62,25 y la brecha con el blue supera el 10%
¿Cuánto estaba el dólar Septiembre 2018?
Durante el mes de Septiembre del 2018 el dólar subió $2,90, lo que dió un incremento en la variación del 7,20%. En el año el billete norteamericano subió $21,40, lo que dió un incremento en la variación del 53,10%.
¿Cuánto estaba el dólar blue en el año 2018?
En el segmento informal, el denominado dólar blue, terminó apenas 4 centavos por debajo del cierre del viernes pasado y se ubicó en $ 18,76 para la compra y $ 19,16 para la venta.
¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 02/10/2018 | 36,50 | 38,50 |
| 03/10/2018 | 37,00 | 39,00 |
| 04/10/2018 | 36,80 | 38,80 |
| 05/10/2018 | 36,50 | 38,50 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en enero del 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 02/01/2018 | 18,85 | 19,25 |
| 03/01/2018 | 18,89 | 19,29 |
| 04/01/2018 | 19,01 | 19,41 |
| 05/01/2018 | 19,05 | 19,45 |
¿Cuánto estaba el dólar en agosto del 2018?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 07/08/2018 | 26,90 | 0,00% |
| 08/08/2018 | 27,10 | 0,71% |
| 09/08/2018 | 27,60 | 1,75% |
| 10/08/2018 | 28,70 | 3,70% |
¿Cuánto estaba el dólar en marzo del 2018?
Gracias a la intervención del Banco Central la moneda estadounidense se corrigió 25 centavos desde los máximos históricos que marcó el 7 de marzo, cuando rozó los 20,70 pesos.
¿Cuánto estaba el dólar blue en febrero de 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/02/2018 | 19,53 | 19,93 |
| 02/02/2018 | 19,52 | 19,92 |
| 05/02/2018 | 19,52 | 19,92 |
| 06/02/2018 | 19,49 | 19,89 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en Marzo 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/03/2018 | 20,00 | 20,40 |
| 02/03/2018 | 20,10 | 20,50 |
| 05/03/2018 | 20,15 | 20,55 |
| 06/03/2018 | 20,25 | 20,65 |
¿Cuánto estaba el dólar en marzo de 2018?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/03/2018 | 19,90 | 0,25% |
| 02/03/2018 | 20,00 | 0,49% |
| 05/03/2018 | 19,95 | -0,24% |
| 06/03/2018 | 20,10 | 0,73% |
¿Cuánto estaba el dólar en marzo de 2019?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/03/2019 | 38,90 | 40,70 |
| 06/03/2019 | 39,80 | 41,60 |
| 07/03/2019 | 41,50 | 43,50 |
| 08/03/2019 | 40,20 | 42,20 |
¿Cuánto costaba el dólar blue en 2018?
Dólar Blue
| PRECIO DOLAR BLUE | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $27.75 | $28.85 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en abril 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 03/04/2018 | 20,42 | 20,82 |
| 04/04/2018 | 20,20 | 20,60 |
| 05/04/2018 | 20,25 | 20,65 |
| 06/04/2018 | 20,24 | 20,64 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en agosto del 2018?
Durante el mes de Agosto del 2018 el dólar subió $2,05, lo que dió un incremento en la variación del 6,72%. En el año el billete norteamericano subió $11,22, lo que dió un incremento en la variación del 36,79%.
¿Cuánto estaba el dólar en marzo 2017?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/03/2017 | 15,20 | 15,60 |
| 02/03/2017 | 15,20 | 15,60 |
| 03/03/2017 | 15,20 | 15,60 |
| 06/03/2017 | 15,25 | 15,65 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en diciembre de 2017?
En el año el billete norteamericano subió $2,41, lo que dió un incremento en la variación del 12,50%. La variación anual o a 365 días fue del 12,09% (unos $2,33 de diferencia con respecto a un año atrás).
¿Cuánto estaba el dólar blue en Noviembre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 03/11/2017 | 17,61 | -0,11% |
| 07/11/2017 | 17,60 | -0,06% |
| 08/11/2017 | 17,50 | -0,56% |
| 09/11/2017 | 17,55 | 0,28% |
