¿Cuánto mide la torre Top Monterrey?
¿Cuánto mide la torre Top Monterrey?
305 m
¿Quién es el dueño de la Torre Obispado?
La desarrolladora inmobiliaria Nest y Ancore Group inaugurarán durante el primer semestre de este año Torres Obispado que será el edificio más alto del país, al desbancar a la Torre Koi que tiene el récord con 279.5 metros.
¿Dónde se encuentra el edificio más alto de Latinoamérica?
Los 100 edificios más altos de América Latina
| Pos. | Edificio | País |
|---|---|---|
| 1 | Torre Obispado | México |
| 2 | Gran Torre Santiago | Chile |
| 3 | JW Marriott Panamá | Panamá |
| 4 | Torre Vitri | Panamá |
¿Dónde se construye el edificio más alto de México?
Edificios terminados más altos
| No. | Edificio | Altura |
|---|---|---|
| 1 | Torre Obispado I | 305.3 m |
| 2 | Torre KOI | 279.5 m |
| 3 | Torre Reforma | 246.6 m |
| 4 | Chapultepec Uno | 241.6 m |
¿Cuánto cuesta hacer un rascacielos?
Precios de construccion edificio
| Tipos de edificios | Costo | Dimensiones |
|---|---|---|
| Proyecto de construcción de edificio | $400.000 MXN | |
| Construir edificio de 3 pisos | $15.000.000 MXN | 1500 m² |
| Construir edificio prefabricado | $12.000.000 MXN | 1500 m² |
| Construir edificio de construcción sostenible | $22.500.000 MXN | 1500 m² |
¿Dónde se encuentran los edificios más altos del mundo?
A día de hoy, ostenta el récord el Burj Khalifa en Dubai con sus 828 metros de altura y 163 pisos, con una estructura de acero y hormigón. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos tiene uno de los 20 edificios más altos del mundo en 2020.
