Cuantos goles lleva Messi en el 2015?
¿Cuántos goles lleva Messi en el 2015?
Messi llega a los 50 goles por sexto año consecutivo
| AÑO | GOLES TOTALES | GOLES CON EL BARÇA Y ARGENTINA |
|---|---|---|
| 2015 | 52 goles | 48 con el Barça y 4 con Argentina |
| 2016 | 59 goles | 51 con el Barça y 8 con Argentina |
| 2017 | 54 goles | 50 con el Barça y 4 con Argentina |
| 2018 | 51 goles | 47 con el Barça y 4 con Argentina |
¿Cuántos goles tiene Messi en la Liga 2021?
Goles
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles a favor | 30 | 0.86 |
| Goles de cabeza | 2 | 0.06 |
| Goles de penalti | 3 | 0.09 |
| Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00 |
¿Cuántos goles hizo Messi en el 2014?
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Barcelona | 58 |
| 2013-2014 | Barcelona | 41 |
| 2012-2013 | Barcelona | 60 |
| 2011-2012 | Barcelona | 73 |
¿Cuántos goles hizo Messi en la temporada 2014 15?
Parecía imposible, pero fue posible. Ese momento, esa decisión, llegó. Atrás quedan números impresionantes, estadísticas que no parecen ser de un ser humano….Partidos, goles y asistencias, temporada por temporada.
| Temporada | 2014 – 2015 |
|---|---|
| PJ | 57 |
| Goles | 58 |
| Asistencias | 27 |
¿Cuántos goles hizo Messi en cada temporada?
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 2012-2013 | Barcelona | 60 |
| 2011-2012 | Barcelona | 73 |
| 2010-2011 | Barcelona | 53 |
| 2009-2010 | Barcelona | 47 |
¿Cuántos goles tiene Messi en el Barcelona?
GOLES EN TOTAL DE MESSI
| CLUB/SELECCIÓN | GOLES | PARTIDOS |
|---|---|---|
| Barcelona | 670 | 774 |
| Argentina | 80 | 147 |
| PSG | 1 | 4 |
| TOTAL | 751 | 922 |
¿Cuántos goles a metido Messi de lo que va de temporada?
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Barcelona | 41 |
| 2014-2015 | Barcelona | 58 |
| 2013-2014 | Barcelona | 41 |
| 2012-2013 | Barcelona | 60 |
¿Cuántos goles ha hecho Messi por temporada?
¿Cuántos goles hizo Messi en su primera temporada?
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 2009-2010 | Barcelona | 47 |
| 2008-2009 | Barcelona | 38 |
| 2007-2008 | Barcelona | 16 |
| 2006-2007 | Barcelona | 17 |
