Cuanto esta el dolar en los bancos de Mexico?
¿Cuánto está el dólar en los bancos de México?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimoMínimo | 20.529 | |
| Banorte | 19.40 | 20.80 |
| BBVA Bancomer | 19.92 | 20.82 |
| CIBanco | 20.65 |
¿Cómo está el dólar en los bancos?
Dólares y divisas
| Dólares | Compra | Venta |
|---|---|---|
| VENTANILLA | $19.45 | $20.85 |
¿Cómo se encuentra el dólar el día de hoy?
Dos maneras de enviar
| Remitly Express | $20.17 Tipo de cambio del día | $0 Tarifas Cuando envías más de $ 500 ($ 3.99 cuando envías menos) |
| Remitly Economy | $20.42 Tipo de cambio del día | $0 Tarifas Cuando envías más de $ 500 ($ 3.99 cuando envías menos) |
¿Cómo está el dólar en Bancomer?
Tipo de cambio Dólar BBVA Bancomer
| Entidad | Compra | Variación |
|---|---|---|
| BBVA Bancomer | $19.70 -$0.22 | -1.06 % |
¿Cuáles son los días que sube el dólar?
Datos históricos USD/MXN
| Fecha | Cierre | % var. |
|---|---|---|
| 19.10.2021 | 20.4121 | 0.00% |
| 18.10.2021 | 20.4121 | 0.25% |
| 17.10.2021 | 20.3619 | 0.16% |
| 15.10.2021 | 20.3290 | -1.02% |
¿Qué se necesita para cambiar un dólar?
Para hacerlo efectivo el cambio de dólar, tendrás que compartir una fotocopia de tu identificación oficial en la sucursal bancaria donde desees realices la operación. Para el caso de aplicaciones, el mismo banco te pedirá que confirmes tu identidad.
¿Cuánto paga el dólar Banco Azteca?
Tipo de cambio Dólar Banco Azteca
| Entidad | Compra | Variación |
|---|---|---|
| Banco Azteca | $19.20 -$0.20 | -0.96 % |
¿Cuánto pagan el dólar las casas de cambio?
Dólar Blue por provincia
| Provincia | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Buenos Aires | $ 182,00 -$ 1,00 | $ 189,00 -$ 1,00 |
| Capital Federal | $ 181,00 -$ 1,00 | $ 185,00 -$ 1,00 |
| Catamarca | $ 181,00 -$ 1,00 | $ 186,00 -$ 1,00 |
| Chaco | $ 181,00 -$ 1,00 | $ 186,00 -$ 1,00 |
¿Cómo va a estar el dólar mañana?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario del miercoles | 20.64 | |
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del miercoles | 20.741 | 20.748 |
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs cierreCierre del miercoles | 20.633 | 20.64 |
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs maximoMaximo del miercoles | 20.762 |
¿Cómo va estar el dólar mañana?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco BASE | 20.16 | |
| Banco de Mexico, FIXFIX del viernes | 20.4672 | |
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario del viernes | 20.328 | |
| Banco de Mexico, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del viernes | 20.532 | 20.539 |
