Cual es el interes de un deposito a plazo?
¿Cuál es el interes de un depósito a plazo?
En pesos
| Plazo días | Tasas Internet y Telefonía | Tasa Pizarra |
|---|---|---|
| Tasa Base 30 días | Base 30 días | |
| Plazo de 96 a 125 días | Tasa Internet 0,16% | Tasa Pizarra 0,07% |
| Plazo de 126 a 175 días | Tasa Internet 0,17% | Tasa Pizarra 0,07% |
| Plazo de 176 a 185 días | Tasa Internet 0,17% | Tasa Pizarra 0,07% |
¿Cuál es la mejor opción para ahorrar en un banco?
Ranking mejores cuentas de ahorro 2021
| Ranking | Cuentas de ahorro | Cuota |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta de ahorro Inversión Flexible HSBC | Sin cuota mensual. |
| 2 | Meta Ahorro Personal Bancomer | Sin cuota mensual. |
| 3 | Cuenta de ahorro Banorte Fácil | Sin cuota mensual. |
| 4 | Scotia Ahorro Programado | Sin cuota mensual. |
¿Cuál es la tasa de interes de un plazo fijo a 30 días?
Tasa Nominal Anual para colocaciones online de $100.000 a 30 días.(*)
| Entidad Financiera | TNA Plazo Fijo $100.000 intransferible a 30 días | |
|---|---|---|
| Clientes | No clientes | |
| BANCO DINO S.A. | 37 % | 37 % |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 37 % | 37 % |
| BANCO INTERFINANZAS S.A. | 37,5 % | 37,5 % |
¿Qué tasas de interes tienen en depositos a plazo fijo?
Plazo Fijo en Quetzales a 365 días. 2.5% de interés a partir de Q5,000 a Q49,999.99. Hasta 4.75% de interés a partir de Q1,000,000 en adelante.
¿Cuánto gana un depósito a plazo fijo?
La rentabilidad que ofrece el depósito a plazo fijo de Banco de Chile a 89 días con un monto de $200.000 es la siguiente: Tasa base: 0,04% Tasa del periodo: 0,11867% Intereses generados: $237.
