Cuanto estaba el dolar en 2017?
¿Cuánto estaba el dólar en 2017?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar informal (según último mes del año) | FEB | |
|---|---|---|
| 2016 | 16,23% | $15,21 |
| 2017 | 14,63% | $15,88 |
| 2018 | 103,92% | $19,95 |
| 2019 | 90,91% | $38,80 |
¿Cuánto estaba el dólar en septiembre de 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/09/2017 | 17,75 | 18,15 |
| 04/09/2017 | 17,70 | 18,10 |
| 05/09/2017 | 17,59 | 17,99 |
| 06/09/2017 | 17,55 | 17,95 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en diciembre 2017?
En el año el billete norteamericano subió $2,41, lo que dió un incremento en la variación del 12,50%. La variación anual o a 365 días fue del 12,09% (unos $2,33 de diferencia con respecto a un año atrás).
¿Cuánto estaba el dólar blue en octubre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 03/10/2017 | 17,50 | -0,34% |
| 04/10/2017 | 17,42 | -0,45% |
| 05/10/2017 | 17,40 | -0,11% |
| 06/10/2017 | 17,41 | -0,11% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en agosto del 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 03/08/2017 | 17,78 | -0,44% |
| 04/08/2017 | 17,75 | -0,17% |
| 07/08/2017 | 17,79 | 0,22% |
| 08/08/2017 | 18,00 | 1,14% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en marzo de 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/03/2017 | 15,84 | -0,25% |
| 02/03/2017 | 15,62 | -1,37% |
| 03/03/2017 | 15,67 | 0,31% |
| 06/03/2017 | 15,70 | 0,19% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2016?
Por su parte, el blue ascendió un 17,8% a $ 16,87 en el año tras ceder este viernes tres centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. De esta manera, la brecha con el oficial terminó en el 4,3% pero en diciembre llegó al récord anual de 6,2%.
¿Cuánto estaba el dólar blue en mayo 2016?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 03/05/2016 | 14,26 | 14,66 |
| 04/05/2016 | 14,27 | 14,67 |
| 05/05/2016 | 14,18 | 14,58 |
| 06/05/2016 | 14,14 | 14,54 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 21/12/2018 | 37,00 | 0,00% |
| 26/12/2018 | 37,75 | 1,89% |
| 27/12/2018 | 38,00 | 0,62% |
| 28/12/2018 | 38,50 | 1,23% |
¿Cuánto estaba el dólar mayo 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 18/05/2018 | 24,60 | 0,79% |
| 21/05/2018 | 24,40 | 0,00% |
| 22/05/2018 | 24,40 | 0,00% |
| 23/05/2018 | 24,49 | 0,35% |
¿Cuánto estaba el dólar en mayo 2018 en Argentina?
Dólar de los Estados Unidos peso argentino histórico para mayo 2018. El precio más alto para este mes es de 25.0010 (14/05/2018) y la más baja 20.6400 (01/05/2018). El entre différence alta y baja es 17,44. USD ARS tasa promedio para mayo 2018 es 23,59516, la variación entre 01/05/2018 to 31/05/2018 es +17,3 %.
¿Cuánto estaba el dólar Agosto 2018?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 07/08/2018 | 26,90 | 0,00% |
| 08/08/2018 | 27,10 | 0,71% |
| 09/08/2018 | 27,60 | 1,75% |
| 10/08/2018 | 28,70 | 3,70% |
¿Cuánto estaba el dólar julio 2018?
La cotización promedio del dólar para la venta según el relevamiento que realiza InfoDolar.com (21 entidades conformados por Bancos, Casas de cambio y Agencias de cambio) fue de $ 28,48 mientras que el precio del dólar para la compra fue de $ 27,38.
¿Cuánto estaba el dólar marzo 2018?
El dólar cerró en marzo a $20,44.
¿Cuánto estaba el dólar en noviembre del 2018?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 02/11/2018 | 34,25 | 0,00% |
| 05/11/2018 | 33,60 | -1,83% |
| 07/11/2018 | 33,50 | -0,28% |
| 08/11/2018 | 33,50 | 0,00% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en Noviembre 2019?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/11/2019 | 64,50 | 67,50 |
| 04/11/2019 | 62,50 | 65,50 |
| 05/11/2019 | 61,50 | 64,50 |
| 06/11/2019 | 62,00 | 65,00 |
