Cual es el salario minimo en 2016?
¿Cuál es el salario minimo en 2016?
Salario mínimo y auxilio de transporte 2021
| AÑO | SALARIO MÍNIMO |
|---|---|
| 2013 | $ 589.500 |
| 2014 | $ 616.000 |
| 2015 | $ 644.350 |
| 2016 | $ 689.455 |
¿Cuánto era el salario minimo en 1982?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 02-01-1981 | $ 5.700 | 3463/80 |
| 02-01-1982 | $ 7.410 | 3687/81 |
| 02-01-1983 | $ 9.261 | 3713/82 |
| 02-01-1984 | $ 11.298 | 3506/83 |
¿Cuál era el salario minimo en el año 1983?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 02-01-1982 | $ 7.410 | 3687/81 |
| 02-01-1983 | $ 9.261 | 3713/82 |
| 02-01-1984 | $ 11.298 | 3506/83 |
| 02.01-1985 | $ 13.558 | 1/85 |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1977?
El Decreto 2371 de 1977 elevó el salario mínimo a $ 2.340.00 mensuales, de donde se deduce que el incremento en el año de 1977, con relación al salario mínimo del año anterior (el vigente el 31 de diciembre de 1976), que fue de $ 1.560.00, es de $ 780.00.
¿Cuánto era el salario mínimo en el año 1990?
| AÑO | SALARIO MINIMO | MONEDA |
|---|---|---|
| 1990 | 41.025 | $ |
| 1991 | 51.720 | $ |
| 1992 | 65.190 | $ |
| 1993 | 81.510 | $ |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1965?
| Presidente Año | INFLACIÓN | SALARIO MÍNIMO |
|---|---|---|
| ALM 1962 | 3.12 | 17.50 |
| ALM 1963 | 0.20 | 17.50 |
| ALM 1964 | 5.40 | 21.50 |
| GDO 1965 | 0.65 | 21.50 |
¿Cuánto era el salario mínimo en Colombia en el año 1970?
Tabla por año
| Año | Tasa de cambio ($/US$)* | Inflación anual |
|---|---|---|
| 1960 | $6,64 | 7.35 % |
| 1970 | $18,44 | 6.58 % |
| 1980 | $47,28 | 25.85 % |
| 1984 | $100,82 | 18.28 |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1984?
Cuadro histórico de los salarios mínimos (1982 – 2021)
| Vigencia | Zona Única | Zona B |
|---|---|---|
| 1 de enero de 1984 | — | 625 |
| 14 de junio de 1983 | — | 478 |
| 1 de enero de 1983 | — | 415 |
| 1 de noviembre de 1982 | — | 358 |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1994?
SALARIO MÍNIMO: $98.700 EN 1994.
¿Cuánto era el minimo en el 2005?
En $381.500 quedó salario mínimo para el 2005.
¿Cuál era el sueldo minimo en el 2005?
Cono monetario (VEB)
| Vigencia | Salario mínimo | Variación nominal interanual (%) |
|---|---|---|
| 27 de enero de 2005 | 321 235,20 | 39,98 |
| 1 de mayo de 2005 | 405 000 | 28,19 |
| 4 de enero de 2006 | 405 000 | 30,64 |
| 1 de mayo de 2006 | 465 750 | 14,68 |
¿Cuánto era el minimo en el 2020?
Salario mínimo en 2020 será de $877.803 y subsidio de transporte de $102.854, incremento que genera mayor poder adquisitivo para los trabajadores colombianos. El presidente de la República, Iván Duque, anunció desde Cartagena que el aumento del salario mínimo en 2020 y el subsidio de transporte será del 6%.
¿Cuánto son 10 salarios minimos en Colombia?
Tabla de múltiplos – Mensual
| Múltiplo (SMMLV) | Valor |
|---|---|
| 10 salarios mínimos mensuales vigentes | $ 9,085,260.00 |
| 15 salarios mínimos mensuales vigentes | $ 13,627,890.00 |
| 20 salarios mínimos mensuales vigentes | $ 18,170,520.00 |
| Calculadora | |
