Cuando sale el IPC de diciembre 2020?
¿Cuándo sale el IPC de diciembre 2020?
IPC de Chile
| Interanual | Variación mensual | |
|---|---|---|
| Enero 2021 | 3,1% | 0,7% |
| Diciembre 2020 | 3,0% | 0,3% |
| Noviembre 2020 | 2,7% | -0,1% |
| Octubre 2020 | 3,0% | 0,7% |
¿Cuál es el IPC acumulado 2020?
La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2018, puede ser consultada en www.ine.cl….UTM – UTA – IPC 2020.
| 2020 | Mayo | |
|---|---|---|
| Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Valor en puntos (6) | 104,96 |
| Variación Porcentual | Mensual (3) | -0,1 |
| Acumulado 2020 (4) | 1,3 | |
| Ultimos 12 meses (5) | 2,8 |
¿Cuál es el IPC de los ultimos 12 meses?
Índice de Precios del Consumo (IPC)
| Indicador | Año | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|
| IPC | 2021 | 8.89 |
| IPC | 2020 | 9.41 |
| IPC | 2020 | 9.59 |
| IPC | 2020 | 9.74 |
¿Cuándo sale el IPC de agosto 2021?
UTM – UTA – IPC 2021
| 2021 | UTM (1) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | ||
| Agosto | 52.213 | 110,15 |
| Septiembre | 52.631 | 111,45 |
| Octubre | 52.842 |
¿Cuándo sale IPC Junio 2021?
Índice de Precios de Consumo (IPC)
| Período | Tasa índice general | |
|---|---|---|
| Mensual (en %) | En lo que va de año (en %) | |
| Agosto 2021 | 0,5 | 2,2 |
| Julio 2021 | -0,8 | 1,8 |
| Junio 2021 | 0,5 | 2,5 |
¿Qué es el IPC acumulado?
El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos. A eso se le denomina que el poder adquisitivo del dinero se pierde con la inflación, que es lo que se refleja a través del IPC.
¿Cómo se calcula el IPC acumulado?
El método matemático que se utiliza para calcular el IPC se conoce como Laspeyres encadenado. Consiste en multiplicar los precios nuevos por las cantidades consumidas y se divide entre la misma operación, pero con los datos del año anterior.
¿Cuánto es el IPC anual?
En septiembre se elevó el IPC en Chile
| Interanual | Variación mensual | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 5,3% | 1,2% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,2% | 2,1% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,6% | 0,3% |
| Vestido y calzado [+] | 0,6% | 1,8% |
