¿Cuánto ganaba un obrero en 1970?
¿Cuánto ganaba un obrero en 1970?
Salario mínimo en España desde 2002 hasta 2019 (14 mensualidades)
| Año | Normativa | 18 años o más |
|---|---|---|
| 1970 (1 de abril) | Decreto 720/1970 | 21,64 |
| 1975 (1 de abril) | Decreto 547/1975 | 50,49 |
| 1976 (1 de abril) | Decreto 619/1976 | 62,2 |
| 1977 (1 de abril) | Real Decreto 458/1977 | 79,33 |
¿Cuánto cobraba un obrero en 1980?
Cuadro Histórico de Salarios mínimos
| Período | SMI mes (+18) | SMI (+18 años) |
|---|---|---|
| Abril 1979 a Septiembre 1979 | 115,39 € | 124,77 € |
| Junio 1980 a Marzo 1981 | 136,85 € | 153 € |
| 1982 | 170,93 € | 193,29 € |
| 1984 | 208,79 € | 223,40 € |
¿Cuánto es el sueldo minimo en Italia 2020?
Si miramos el ranking de salario medio que publicamos, Italia se encuentra en el puesto 22 de los 42 de la lista….Italia – Salario Medio.
| Fecha | Salario Medio | Salario Medio |
|---|---|---|
| 2020 | 30.233€ | 34.532$ |
| 2019 | 31.602€ | 35.378$ |
| 2018 | 31.050€ | 36.670$ |
| 2017 | 30.696€ | 34.677$ |
¿Cuánto se cobra la hora de trabajo?
Escala de salarios para el personal con retiro y sin retiro desde abril 2021
| Categoría | Monto por hora | |
|---|---|---|
| Con retiro | Sin retiro | |
| Caseros | $ 199,50 | $ 199,50 |
| Cuidado de personas | $ 199,50 | $ 216,50 |
| Personal para tareas generales | $ 185,00 | $ 199,50 |
¿Cuánto se paga la hora de empleada doméstica 2020?
Pago por hora. El monto mínimo, vigente desde marzo de 2020, para la categoría 5 es de $ 139,50 con retiro. Para la categoría 4, sube a $ 150,00 por hora. Desde mayo 2020, la categoría 5 parte desde $ 144,5 y la categoría 4, desde $ 155,5.
¿Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en 2021?
Por hora: Con retiro $185. Sin retiro, $199,50.
¿Cuánto se le paga a una niñera en Uruguay?
Uno de esos grupos es el de las trabajadoras domésticas. Desde julio pasado el sueldo mínimo vigente es de $ 19.012 por 44 horas semanales y el mínimo por hora de $ 100,02.
