Cuanto cuesta un corsa 1998?
¿Cuánto cuesta un corsa 1998?
Precios CHEVROLET CORSA 1998 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| GL MT 1300CC 4P | $7.600.000 | Quiero venderlo |
| L MT 1400CC 5P | $7.800.000 | Quiero venderlo |
| 1.6 MT 1600CC 3P VEN | $7.800.000 | Quiero venderlo |
| GL MT 1400CC 4P | $7.800.000 | Quiero venderlo |
¿Qué medida son los rines de corsa?
Rin 14 Original Corsa | MercadoLibre 📦
¿Qué otro nombre tiene el Chevrolet Corsa?
| Primera Generación | |
|---|---|
| Otros nombres | Chevrolet Classic, Chevrolet Sail, Buick Sail |
| Empresa matriz | General Motors |
| Fabricante | General Motors de Argentina General Motors do Brasil General Motors de México |
| Diseñador | Hideo Kodoma |
¿Qué rines le quedan a un corsa 2003?
Chevrolet Corsa 2003 1.8i
| Neumático | Rin | |
|---|---|---|
| 185/55R15 82H | 6Jx15 ET49 | 2.2 / 1.8 |
| 195/45R16 84V | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 |
| 195/45R16 84V | 6Jx16 ET40 | 2.3 / 2.1 |
| 205/40R17 84V | 7Jx17 ET49 | 2.3 / 2.1 |
¿Qué rodado es el Corsa Classic?
Cubierta corsa classic rodado 13.
¿Cómo se llama el Corsa en otros países?
Vauxhall Nova para Gran Bretaña, Chevrolet Barina para países del medio oriente, Chevrolet Sail en China, Holden Barina para Australia y Nueva Zelandia, Chevy en México, Chevrolet Corsa para Suramérica (con excepción de Chile donde se llama Opel) y Opel Vita en Japón.
¿Cuál es el Corsa 1?
El Opel Corsa es un automóvil de turismo del segmento B desarrollado por el fabricante alemán Opel….Primera generación (1982-1993)
| Primera generación (Opel Corsa A) | |
|---|---|
| Período | 1982-1993 |
| Configuración | |
| Carrocerías | Hatchback tres y cinco puertas Sedán dos y cuatro puertas Descapotable dos puertas |
| Dimensiones |
¿Qué llanta lleva el Corsa 2007?
Chevrolet Corsa 2007 1.0i
| Neumático | Rin | |
|---|---|---|
| 165/70R13 79T | 5Jx13 ET49 | OE |
| 175/65R14 82T | 5.5Jx14 ET49 | OE |
| 185/60R14 82H | 5.5Jx14 ET49 | OE |
| 145/80R13 | 4.5Jx13 ET49 |
¿Qué cubiertas lleva el Corsa Classic 2014?
Chevrolet Classic 2014 1.0i
| Neumático | Rin |
|---|---|
| 145/80R13 | 5Jx13 ET42 |
| 165/70R13 | 5Jx13 ET42 |
| 165/65R14 | 5.5Jx14 ET49 |
| 175/65R14 | 5.5Jx14 ET49 |
