Cual fue el IPC del ano 2011 en Colombia?
¿Cuál fue el IPC del año 2011 en Colombia?
IPC de Colombia
| IPC Interanual – IPC General | |
|---|---|
| ene 2011 | 3,4% |
| feb 2011 | 3,2% |
| mar 2011 | 3,2% |
| abr 2011 | 2,8% |
¿Cuál es el IPC para el 2021 en Colombia?
La tasa de variación anual del IPC en Colombia en septiembre de 2021 ha sido del 4,5%, 1 décima superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 4,3%.
¿Cuál ha sido el IPC del año 2015?
El IPC aumenta hasta el 6,8% en diciembre en Colombia
| Interanual | Variación mensual | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 6,8% | 0,6% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 10,9% | 1,1% |
| Vestido y calzado [+] | 3,0% | 0,3% |
| Vivienda [+] | 5,4% | 0,5% |
¿Cuál es el IPC del año 2016?
UTM – UTA – IPC 2016
| 2016 | UTM (1) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | ||
| Enero | 44.955 | 111,39 |
| Febrero | 44.955 | 111,70 |
| Marzo | 45.180 | 112,13 |
¿Cuál fue el IPC del año 2013 en Colombia?
IPC de Colombia
| IPC Interanual – IPC General | |
|---|---|
| dic 2012 | 2,4% |
| ene 2013 | 2,0% |
| feb 2013 | 1,8% |
| mar 2013 | 1,9% |
¿Cuál fue el IPC Agosto 2021?
UTM – UTA – IPC 2021
| 2021 | UTM (1) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | ||
| Junio | 52.005 | 108,88 |
| Julio | 52.161 | 109,76 |
| Agosto | 52.213 | 110,15 |
¿Cuál es el IPC para el 2020?
El Departamento Nacional de Estadística (Dane) presentó el informe consolidado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al 2020, que fue de 1,61%, mientras que en 2019 fue de 3,80%.
¿Cuál fue el IPC del año 2020?
¿Cuál fue el IPC del año 2016 en Chile?
UTM – UTA – IPC 2016
| 2016 | UTM (1) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | ||
| Abril | 45.316 | 112,49 |
| Mayo | 45.497 | 112,75 |
| Junio | 45.633 | 113,25 |
