Cuanto estaba el dolar en febrero de 2016?
¿Cuánto estaba el dólar en febrero de 2016?
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020. Cotizaciones históricas del Dólar Compra Oficial e Informal al cierre de cada mes en Argentina….Cotización del dólar.
| 2016 | |
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | 21,71% |
| ENE | $13,58 |
| FEB | $15,50 |
| MAR | $14,40 |
¿Cuánto salía el dólar en 2016?
El dólar inició su primera jornada del 2016 vendiéndose en 17.70 pesos, esto es 3.37 pesos más barato que su cierre este 30 de diciembre, en el que se vendió a 21.05.
¿Cuánto estaba el dólar en septiembre 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/09/2017 | 17,75 | 18,15 |
| 04/09/2017 | 17,70 | 18,10 |
| 05/09/2017 | 17,59 | 17,99 |
| 06/09/2017 | 17,55 | 17,95 |
¿Cuánto vale el dólar en enero 2020?
85,37 pesos. 90,25 pesos para la venta.
¿Cuánto sale el dólar oficial?
Dólar hoy
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar MEP hace 17 horas | $ 157,88 $ 0,09 | $ 157,94 -$ 0,03 |
| Dólar Contado con Liquidación hace 17 horas | $ 163,88 $ 1,28 | $ 164,20 $ 1,33 |
| Dólar bancos y casas de cambio hace 17 horas | $ 93,89 $ 0,17 | $ 99,47 $ 0,15 |
| Dólar Cambio Online hace 17 horas | $ 94,75 $ 0,11 | $ 97,58 $ 0,14 |
¿Cuánto sale el dólar oficial en Argentina?
¿A cuánto está el dólar oficial en Argentina? La moneda estadounidense se vende en el Banco Nación a $ 100.00, y en el promedio de entidades bancarias que realiza el Banco Central, cotiza a $ 100.276.
