Cuanto esta el dolar Uruguay 2021?
¿Cuánto está el dólar Uruguay 2021?
Cotizaciones de Monedas (fuente: BROU)
| Moneda | Fecha | Valor Compra |
|---|---|---|
| Peso Argentino | 14/10/2021 09:00 | 0.0700 |
| Peso Argentino | 13/10/2021 08:46 | 0.0700 |
| Real | 13/10/2021 08:46 | 7.3000 |
| Dolar USA | 13/10/2021 08:46 | 42.4500 |
¿Cuánto sale dólar hoy?
Dólar hoy
| Compra | Variación | |
|---|---|---|
| Dólar Contado con Liquidación hace 40 minutos | $ 176,62 -$ 0,59 | -0,89 % |
| Dólar bancos y casas de cambio hace 40 minutos | $ 98,90 $ 0,01 | 0,02 % |
| Dólar Cambio Online hace 40 minutos | $ 100,14 = $ 0,00 | 0,04 % |
| Dólar mayorista hace 16 horas | $ 99,11 $ 0,04 | 0,04 % |
¿Cuánto sale el dólar en Uruguay 2020?
Cotización Dólar 2020 (cotización comprador pizarra BROU)
| Día | Enero | Marzo |
|---|---|---|
| 2 | 36,50 | 38.50 |
| 3 | 36,60 | 38.85 |
| 4 | * | 39.30 |
| 5 | * | 40,20 |
¿Cuánto me sale 100 dólares?
Convierte USD/ARS….¿ Te está cobrando de más tu banco?
| Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso argentino | |
|---|---|
| 20 USD | 1981,40000 ARS |
| 50 USD | 4953,50000 ARS |
| 100 USD | 9907,00000 ARS |
| 250 USD | 24767,50000 ARS |
¿Cuánto está el real 2021?
Cambio Reales Brasileños
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/09/2021 | 6,3218 | 0,15% |
| 28/09/2021 | 6,3122 | 1,50% |
| 27/09/2021 | 6,2187 | -0,23% |
| 24/09/2021 | 6,2332 | 0,88% |
¿Cuánto es un dólar en uruguayos?
Conversión de dólar a peso uruguayo
| De dólares (USD) a pesos uruguayos (UYU) | |
|---|---|
| 1 dólar | $ 44.95 pesos uruguayos |
| 2 dólares | $ 89.9 pesos uruguayos |
| 5 dólares | $ 224.75 pesos uruguayos |
| 10 dólares | $ 449.5 pesos uruguayos |
¿Cuánto es 100 dólares en pesos argentinos 2020?
¿ Te está cobrando de más tu banco?
| Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso argentino | |
|---|---|
| 20 USD | 1984,60000 ARS |
| 50 USD | 4961,50000 ARS |
| 100 USD | 9923,00000 ARS |
| 250 USD | 24807,50000 ARS |
¿Cuánto sale el real en Argentina 2021?
Cotización del Real
| Compra | Variación | |
|---|---|---|
| Dólar Bolsa 19/10/2021 14:50 | 178,69 | 72,3% |
| Real 24/09/2021 18:16 | 18,47 | -0,6% |
| Euro 24/09/2021 18:17 | 115,14 | -0,2% |
| Libra 24/09/2021 18:17 | 134,37 | -0,5% |
