Cuanto cuestan los jugadores de Los Pumas?
¿Cuánto cuestan los jugadores de Los Pumas?
Plantilla de Pumas UNAM
| # | Jugadores | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Talavera A. Talavera Portero | 800 mil € |
| 20 | Julio González J. González Portero | 500 mil € |
| 12 | Octavio Paz O. Paz Portero | 400 mil € |
| 15 | Alex Cruz Alex Cruz Portero | 100 mil € |
¿Cuántos jugadores de Pumas son extranjeros?
Pumas UNAM
| Nacionalidad | Jugadores | Valor total |
|---|---|---|
| Brasil | 3 | 1.15 mill. € |
| Italia | 1 | 1.90 mill. € |
| Ecuador | 1 | 650 mil € |
| Estados Unidos | 1 | 500 mil € |
¿Quién es el número 10 de Pumas?
Pumas UNAM
| Dorsal | Todos los jugadores |
|---|---|
| 10 | Favio Álvarez desde {temporada} Andrés Iniestra (19/20), Ignacio Malcorra (18/19), Abraham González (16/17 – 17/18), Daniel Ludueña (14/15 – 15/16), Martín Bravo (08/09 – 13/14), Ignacio Scocco (06/07 – 07/08), Cesáreo Victorino (05/06), Aílton (04/05), Rodrigo Lemos (02/03), |
¿Quién es el 11 del Pumas?
Equipo Pumas UNAM
| # | Jugadores | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 11 | Carlos Gutiérrez C. Gutiérrez Extremo derecho | 1.80 mill. € |
| 21 | Rogério Rogério Extremo derecho | 650 mil € |
| 9 | Juan Dinenno J. Dinenno Delantero centro | 5.00 mill. € |
| 33 | Diogo Diogo Delantero centro | 500 mil € |
¿Cuántos extranjeros tiene Pumas 2020?
En la actualidad, Pumas UNAM cuenta con ocho extranjeros en su equipo: Los argentinos Nicolás Freire, Favio Álvarez y Juan Ignacio Dinenno; el paraguayo Juan Manuel Iturbe; el estadounidense Sebastián Saucedo; el uruguayo Facundo Waller; el chileno Martín Rodríguez y el panameño Gabriel Torres.
¿Quién trae a Pumas?
Equipo Pumas UNAM
| # | Jugadores | Edad |
|---|---|---|
| 6 | Erik Lira Erik Lira Pivote | 21 |
| 8 | Higor Meritão Higor Meritão Pivote | 27 |
| 22 | Cristian Battocchio C. Battocchio Mediocentro | 29 |
| 17 | Leonel López L. López Mediocentro | 27 |
¿Cuánto vale la plantilla de Pumas 2021?
10 – Pumas UNAM: 39.71 millones de dólares Pumas UNAM bajó su valor de plantilla en este periodo de fichajes, producto de salidas como las de Carlos González, Alejandro Mayorga y Andrés Iniestra.
¿Quién es el número 9 de Pumas?
Plantel de Pumas UNAM
| Nombre | POS |
|---|---|
| Juan Ignacio Dinenno9 | A |
| Rogério21 | A |
| Emanuel Montejano27 | A |
| Diogo33 | A |
¿Cuántas veces ha sido campeón Pumas?
Títulos oficiales
| Competición nacional(11) | Títulos |
|---|---|
| Primera División de México (7/8) | 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011. |
| Copa México (1/0) | 1974-75. |
| Campeón de Campeones (2/1) | 1974-75, 2003-04. |
| Segunda División de México (1/0) | 1961-62. |
¿Quién es el número 9 de Los Pumas?
Plantel de Pumas UNAM
| Nombre | POS |
|---|---|
| Juan Ignacio Dinenno9 | A |
| Rogério21 | A |
| Emanuel Montejano27 | A |
| Washington Corozo31 | A |
