Cuanto cotiza la soja hoy en Quequen?
¿Cuánto cotiza la soja hoy en Quequen?
Cámara Arbitral
| Producto Pesos/TN | |
|---|---|
| Trigo | s/c |
| Maiz | 19250 |
| Sorgo | s/c |
| Soja | 34150 |
¿Cómo cerró la soja hoy?
Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario*
| Fecha Negociación | Trading date | 05/10/2021 |
|---|---|---|
| Maíz | Yellow corn | $ 19.245,00 |
| Girasol | Sunseed | S/C |
| Soja | Soybean | $ 34.140,00 |
| Sorgo | Grain sorghum | $ 16.780,00 |
¿Cuánto está la tonelada de cereales?
Precios Oficiales
| Producto | Actual |
|---|---|
| Girasol (Pesos/TON) | 52162 |
| Maiz (Pesos/TON) | 19196 |
| Soja (Pesos/TON) | 33942 |
| TRIGO PAN (Pesos/TON) | 24415 |
¿Cuánto cotizo la soja hoy en Rosario?
PIZARRA ROSARIO
| Trigo | 24.190,00 |
|---|---|
| Maíz | 19.600,00 |
| Sorgo | 16.785,00* |
| Girasol | 46.000,00* |
| Soja | 34.450,00 |
¿Cuánto cuesta el quintal de soja?
Quintal de Soja
| Precio Tonelada de Soja | Precio Quintal de Soja | |
|---|---|---|
| Precio Soja Rosario en pesos argentinos | 17,340.00 | 1,734.00 |
| Precio Soja Chicago en dólares | 322.71 | 32.27 |
| Precio Soja Matba Futuro en dólares peronistas | 228.00 | 22.80 |
¿Cuánto son las retenciones a la soja?
Desde enero de 2021 las retenciones a la soja serán del 33% – Ruralnet.
¿Cuánto sale el quintal de soja hoy?
¿Cuánto cotizó la soja ayer?
| Producto | Posición | Ultimo |
|---|---|---|
| Soja | Nov 21 | 456.37 |
| Soja | Ene 22 | 460.23 |
| Maiz | Mar 22 | 212.99 |
| Maiz | Jul 22 | 215.25 |
¿Cuánto cuesta una tonelada de trigo?
Trigo Precio Mensual – Peso mexicano por Tonelada
| Mes | Precio | Tasa de cambio |
|---|---|---|
| ene. 2021 | 4.742,18 | 9,21 % |
| feb. 2021 | 4.895,58 | 3,23 % |
| mar. 2021 | 4.771,47 | -2,54 % |
| abr. 2021 | 4.802,47 | 0,65 % |
¿Cuánto vale una tonelada?
1000
La tonelada (t) también está contemplada en el SI y es el tercer múltiplo del kilogramo. Por tanto, una tonelada equivale a 1000 kilogramos.
¿Qué precio hizo la soja en AFA?
| Producto | Posición | Ultimo |
|---|---|---|
| Soja | Ene 22 | 445.90 |
| Maiz | Mar 22 | 209.84 |
| Maiz | Jul 22 | 212.79 |
| Maiz | Dic 21 | 206.29 |
¿Cuánto cuesta sembrar una hectárea de soja 2020?
La opción de sembrar soja implica por hectárea gastos de contratista a razón de 60$, semillas por 35$, herbicidas/insecticidas por 25$ y recolección por 35$….
| Soja | |
|---|---|
| Siembra (60$+ 35$ + 25$) | 120$ |
| Gastos de estructura (36000/500 ha) | 75$ |
| Costos por ha | 227$ |
| Ingreso por hectárea 20 qq x 17 $/qq x 0.85 | 323$ |
