Contribuyendo

Cuanto estaba el dolar en agosto de 2017?

¿Cuánto estaba el dólar en agosto de 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
03/08/2017 17,78 -0,44%
04/08/2017 17,75 -0,17%
07/08/2017 17,79 0,22%
08/08/2017 18,00 1,14%

¿Cuánto estaba el dólar en marzo del 2017?

Cotización Dólar Banco Nación día por día

Fecha Compra Venta
01/03/2017 15,20 15,60
02/03/2017 15,20 15,60
03/03/2017 15,20 15,60
06/03/2017 15,25 15,65

¿Cuánto estaba el dólar en junio de 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
06/06/2017 15,98 0,24%
07/06/2017 15,96 -0,12%
08/06/2017 15,94 -0,12%
09/06/2017 15,95 0,06%

¿Cuánto estaba el dólar en abril del 2017?

Cotización Dólar Banco Nación día por día

Fecha Compra Venta
04/04/2017 15,15 15,55
05/04/2017 15,15 15,55
06/04/2017 15,15 15,55
07/04/2017 15,15 15,55

¿Cuánto estaba el dólar en noviembre de 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Venta
01/11/2017 17,63 18,03
02/11/2017 17,63 18,03
03/11/2017 17,61 18,01
07/11/2017 17,60 18,00

¿Cuánto estaba el dólar en febrero de 2017?

Cotización Dólar Blue o Informal día por día

Fecha Compra Variación
02/02/2017 16,11 -0,61%
03/02/2017 16,08 -0,18%
06/02/2017 16,08 0,00%
07/02/2017 16,09 0,06%

¿Cuánto estaba el dólar en octubre 2017?

Cotización Dólar Banco Nación día por día

Fecha Compra Venta
02/10/2017 17,20 17,60
03/10/2017 17,20 17,60
04/10/2017 17,15 17,55
05/10/2017 17,20 17,60

¿Cuánto costaba el dólar en 2010 en Argentina?

En todo 2010, el alza había sido menor, del 4,69%, desde los $ 3,83 hasta poco más de 4 pesos.

¿Cuánto estaba el dólar en el 2000?

Valor del dólar por años según IPC – Gráfica

X Dólares
Dec 31, 2000 1
Dec 31, 2001 1.034
Dec 31, 2002 1.05
Dec 31, 2003 1.075

¿Cuánto costaba el dólar en el año 2000 en Venezuela?

Dólar Paralelo Historico

Año Ene Mar
1997 474,00 477,40
1998 509,35 523,16
1999 573,86 583,50
2000 654,67 669,50