Cuanto era el sueldo minimo en Venezuela en el 2005?
¿Cuánto era el sueldo minimo en Venezuela en el 2005?
Cono monetario (VEB)
| Vigencia | Salario mínimo | VEB de enero de 1999 en VEF |
|---|---|---|
| 1 de agosto de 2004 | 321 235,20 | 208,43 |
| 27 de enero de 2005 | 321 235,20 | 212,82 |
| 1 de mayo de 2005 | 405 000 | 228,29 |
| 4 de enero de 2006 | 405 000 | 226,13 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en Venezuela en el 2010?
Sube el salario mínimo en Venezuela
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2010 | 1.224,0 | 570,7 $ |
| 2009 | 968,0 | 451,4 $ |
| 2008 | 799,0 | 372,6 $ |
| 2007 | 615,0 | 286,8 $ |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el año 2005?
Aumenta el salario mínimo en Chile
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2005 | 123.750,0 | 162,9 € |
| 2004 | 117.824,0 | 157,4 € |
| 2003 | 113.424,0 | 152,9 € |
| 2002 | 108.825,0 | 187,8 € |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 2004?
Aumenta el salario mínimo en Argentina
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| dic 2003 | 300,0 | 84,7 € |
| dic 2003 | 300,0 | 84,7 € |
| ene 2004 | 350,0 | 93,8 € |
| ago 2004 | 350,0 | 93,8 € |
¿Cuál es el salario minimo en Venezuela 2016?
Finalmente, en noviembre de 2016 el sueldo mínimo aumenta a 27.091 bolívares, mientras que la cesta ticket llega a 63.720 bolívares (el salario integral es fijado en 90.700 bolívares). Récords en aumentos.
¿Cuánto era el salario minimo en el año 1994?
| AÑO | SALARIO MINIMO | MONEDA |
|---|---|---|
| 1993 | 81.510 | $ |
| 1994 | 98.700 | $ |
| 1995 | 118.933 | $ |
| 1996 | 142.125 | $ |
¿Cuánto era el sueldo minimo en Venezuela en el 2000?
El salario mínimo sube en Venezuela
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2000 | 144,0 | 0,2 € |
| 1999 | 120,0 | 0,2 € |
| 1998 | 100,0 | |
| 1997 | 75,0 |
¿Cuál fue el salario minimo del 2010?
El salario mínimo sube en México
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2010 | 1.696,3 | 89,7 € |
| 2009 | 1.617,9 | 84,1 € |
| 2008 | 1.546,4 | 96,2 € |
| 2007 | 1.486,8 | 104,0 € |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el año 1990?
| AÑO | SALARIO MINIMO | MONEDA |
|---|---|---|
| 1990 | 41.025 | $ |
| 1991 | 51.720 | $ |
| 1992 | 65.190 | $ |
| 1993 | 81.510 | $ |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el 2006?
Aumenta el salario mínimo en Chile
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2006 | 131.250,0 | 215,7 € |
| 2005 | 123.750,0 | 162,9 € |
| 2004 | 117.824,0 | 157,4 € |
| 2003 | 113.424,0 | 152,9 € |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1980?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 02-01-1980 | $ 4.500 | 3189/79 |
| 02-01-1981 | $ 5.700 | 3463/80 |
| 02-01-1982 | $ 7.410 | 3687/81 |
| 02-01-1983 | $ 9.261 | 3713/82 |
¿Cuánto era el salario mínimo en 2015?
Si miramos el salario mínimo en Pesos argentinos, que es la moneda oficial en Argentina, podemos ver que este año fue de 5.588 Pesos argentinos y por lo tanto, el SMI ha subido 872 Pesos argentinos mensuales respecto al salario anterior, un 18,5%.
