Cuantos caballos de fuerza trae el Tiida?
¿Cuántos caballos de fuerza trae el Tiida?
Especificaciones: Ficha Técnica Nissan Tiida (1):
| Motor | Nissan Tiida Emotion | Nissan Tiida Premium |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 en línea – DOHC – 16 válvulas | 4 en línea – DOHC – 16 válvulas |
| Control Variable de Válvulas | CTVC | CTVC |
| Cilindrada | 1.8 Litros | 1.8 litros |
| Potencia | 127 HP a 5,200 rpm | 127 HP a 5,200 rpm |
¿Qué versión es mi Tiida?
Guía de Precios de Autos marca:NISSAN modelo:TIIDA,usados,seminuevos,segunda mano
| Modelo | Año | Precio Min – Max |
|---|---|---|
| NISSAN TIIDA | 2016 | $70.000 – $84.000 |
| NISSAN TIIDA ADVANCE | 2016 | $115.000 – $150.000 |
| NISSAN TIIDA ADVANCE SEDÁN | 2016 | $130.000 – $135.000 |
| NISSAN TIIDA ADVANCE TA 1.8 | 2016 | $122.000 – $135.000 |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene un Tiida 2007?
Hear this out loudPause
¿Qué opinan de la calidad del Tiida?
¿Qué motor trae el Tiida 2013?
Nissan Tiida Hatchback 2013 especificaciones
| Motor | 1.6 Emotion MT | 1.8 Premium AT |
|---|---|---|
| Desplazamiento cc | 1598 | 1798 |
| Diámetro x Carrera mm | 78.0 x 83.6 | 84.0 x 81.1 |
| Potencia Máxima kW (HP)/rpm | 80 (109)/6000 | 93 (125)/5200 |
| Potencia Máxima kW (HP)/rpm | 153 (15.6)/4400 | 174 (17.7)/4800 |
¿Cuánto cuesta un nissan tsuru 2013?
Precios Nissan Tsuru 2013 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| «4 pts. GS I, TM5» | $67,500 | Quiero venderlo |
| «4 pts. GS I, TM5, Edic. Millón y medio, DA» | $69,300 | Quiero venderlo |
| «4 pts. GS II, TM5, DA, CD, MP3» | $73,700 | Quiero venderlo |
