Cuanto estaba el dolar en diciembre del 2016?
¿Cuánto estaba el dólar en diciembre del 2016?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | DIC | |
|---|---|---|
| 2014 | 30,45% | $8,46 |
| 2015 | 52,48% | $12,90 |
| 2016 | 21,71% | $15,70 |
| 2017 | 17,20% | $18,40 |
¿Cuánto estaba el dólar en 2016?
El dólar inició su primera jornada del 2016 vendiéndose en 17.70 pesos, esto es 3.37 pesos más barato que su cierre este 30 de diciembre, en el que se vendió a 21.05.
¿Cuánto valía el dólar en 2008?
En el 2008, la paridad peso-dólar presentó una depreciación de 26.52%, igual a una pérdida de valor de 2.90 pesos, la más severa de los últimos 15 años, luego de pasar de un precio de 10.9195 pesos a 13.8150 pesos por billete verde.
¿Cómo estaba el dólar en el 2007?
10.92
¿Cómo estaba el dólar en 1994?
Cuando el presidente Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 recibió el tipo de cambio en 3.41 pesos y unos cuantos días después, tras ‘el error de diciembre’, el precio del dólar se disparó a 6 pesos.
¿Cuánto estaba el dólar en febrero 2012?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/02/2012 | 4,32 | 4,35 |
| 02/02/2012 | 4,32 | 4,35 |
| 03/02/2012 | 4,32 | 4,35 |
| 06/02/2012 | 4,32 | 4,35 |
¿Cuánto estaba el dólar blue en el 2012?
A comienzo del año se ubicó a $ 4,325 y en el cierre a $ 4,925. Por su parte, el dólar paralelo trepó un 43,3% durante 2012.
¿Cuánto costaba el dólar en marzo 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/03/2012 | 4,69 | -0,43% |
| 02/03/2012 | 4,68 | -0,21% |
| 05/03/2012 | 4,68 | 0,00% |
| 06/03/2012 | 4,68 | 0,00% |
¿Cuánto valia el dólar blue en 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 02/11/2012 | 6,31 | -0,16% |
| 05/11/2012 | 6,32 | 0,16% |
| 07/11/2012 | 6,28 | -0,63% |
| 08/11/2012 | 6,31 | 0,47% |
¿Cuánto estaba el dólar en julio 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 05/07/2012 | 5,94 | 0,00% |
| 06/07/2012 | 5,94 | 0,00% |
| 10/07/2012 | 5,95 | 0,17% |
| 11/07/2012 | 5,98 | 0,50% |
¿Cuánto estaba el dólar en agosto 2012?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 01/08/2012 | 4,57 | 4,60 |
| 02/08/2012 | 4,57 | 4,60 |
| 03/08/2012 | 4,57 | 4,60 |
| 06/08/2012 | 4,57 | 4,60 |
¿Cuánto estaba el dólar en mayo del 2012?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 28/05/2012 | 5,85 | -0,68% |
| 29/05/2012 | 5,87 | 0,34% |
| 30/05/2012 | 5,88 | -0,17% |
| 31/05/2012 | 5,90 | 0,34% |
