Cuanto esta la compra de euro?
¿Cuánto está la compra de euro?
Euros a Soles | Precio del Euro HOY en Perú| Convierte y cambia EUR_PEN. ¿Cuántos euros son en soles ? Hoy 26 de mayo del 2021 el precio del Euro en el Perú es de 4,6683 soles. La compra y la venta de Euros hoy se cotizó a la alza durante la primera parte del día.
¿Cómo es la compra y venta de euros?
Tipo de cambio Euro en bancos y casas de cambio de Distrito Federal
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Isaro | $23.05 = $0.00 | $24.50 -$0.05 |
| CCSOLE | $23.15 = $0.00 | $24.65 = $0.00 |
| Banamex | $24.05 $0.09 | $24.66 $0.08 |
| Prime | $23.50 = $0.00 | $24.80 = $0.00 |
¿Dónde se pueden comprar reales?
Cotización Real en bancos, casas y agencias de cambio de Buenos Aires
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Ciudad hace 20 horas | $ 16,50 = $ 0,00 | $ 18,50 = $ 0,00 |
| Banco Nación hace 20 horas | $ 16,50 = $ 0,00 | $ 18,50 = $ 0,00 |
| Plaza Cambio hace 20 horas | $ 16,00 = $ 0,00 | $ 20,00 = $ 0,00 |
| Fenus hace 20 horas | $ 19,52 -$ 0,32 | $ 21,20 -$ 0,35 |
¿Dónde comprar euros Blue?
Euro Hoy Cotización Bancos y Casas de Cambio
| Entidades Financieras | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Itau | 113,000 | 119,500 |
| Banco Macro | 108,000 | 119,000 |
| Banco Piano | 111,118 | 121,118 |
| Banco Roela | 113,500 | 123,500 |
¿Dónde puedo vender euros?
Casas de cambio para cambiar euros en México
| NOMBRE | DIRECCION |
|---|---|
| Consultoría Internacional Casa de Cambio | Paseo de la Reforma 255, piso 9, México, D.F. |
| Comercio Internacional Express S.A. de C.V. | Av. Ingeniero Eduardo Molina 1623, local E-20, México, D.F. |
| Casa de Cambio Tiber | Paseo de la Reforma 265, piso 17, México, D.F. |
¿Dónde se puede vender el dólar blue?
Cotización Dólar Blue hoy
| Fuente | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Ámbito | $ 152,00 $ 1,00 | $ 157,00 $ 1,00 |
| Infobae | $ 157,00 $ 1,00 | |
| El Tribuno | $ 152,00 $ 1,00 | $ 157,00 $ 1,00 |
| El Cronista | $ 154,00 $ 1,00 | $ 157,00 $ 1,00 |
¿Cómo se llama el dólar oficial?
| Dólar estadounidense | |
|---|---|
| Monedas | $0,01, $0,05, $0,10, $0,25, $0,50 y $1 |
| Emisor | Sistema de Reserva Federal |
| Inflación anual | 4,2 % (2021) |
| Tasa de cambio 5 de junio de 2021 | 1 USD = 0,8219 EUR |
