Quien es el mayor Triplero de la NBA?
¿Quién es el mayor Triplero de la NBA?
Anexo:Máximos anotadores de triples de la historia de la NBA
| Puesto | Jugador | Triples anotados |
|---|---|---|
| 1 | Ray Allen* | 2,973 |
| 2 | Stephen Curry^ | 2,821 |
| 3 | Reggie Miller* | 2,560 |
| 4 | Kyle Korver^ | 2,450 |
¿Quién a anotado más puntos en la NBA?
Anexo:Máximos anotadores de la historia de la NBA
| Puesto | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kareem Abdul-Jabbar* | 38,387 |
| 2 | Karl Malone* | 36,928 |
| 3 | LeBron James^ | 35,367 |
| 4 | Kobe Bryant* | 33,643 |
¿Qué jugador de la NBA consiguió más robos durante la temporada 2014 15?
Líderes en robos
| Temporada | Jugador | Robos por partido |
|---|---|---|
| 2013-14 | Chris Paul^ (6) | 2.48 |
| 2014-15 | Kawhi Leonard^ | 2.31 |
| 2015-16 | Stephen Curry^ | 2.14 |
| 2016-17 | Draymond Green^ | 2.03 |
¿Quién es el mejor jugador del mundo NBA?
1. LeBron James (Los Angeles Lakers)
¿Cuál es el jugador con más triple doble en la NBA?
NBA
| # | Jugador | Triple-dobles |
|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook^ | 183 |
| 2 | Oscar Robertson* | 181 |
| 3 | Magic Johnson* | 138 |
| 4 | Jason Kidd* | 107 |
¿Quién es el jugador en activo con más partidos de 50 o más puntos?
Lista
| Puntos | Jugador | TCA |
|---|---|---|
| 54 | Michael Jordan* (6) | 18 |
| 54 | Allen Iverson* (2) | 21 |
| 53 | Wilt Chamberlain* (2) | 24 |
¿Quién fue el campeón de la NBA en 2015?
Golden State Warriors
2014–15 NBA season/Champion
¿Cuántos puntos metio LeBron por temporada?
Pulverizó sus propios récords de la franquicia en lo que a una temporada se refiere: puntos en total (2.478), puntos por partido (31.4), tiros de campo anotados (875), tiros de campo intentados (1.823), tiros libres anotados (601) y tiros libres intentados (814).
¿Cómo es un triple doble en baloncesto?
¿Qué es un triple doble? Un jugador completa un triple doble cuando alcanza dobles dígitos en 3 de los 5 aspectos del juego que se computan: puntos, rebotes, asistencias, tapones y recuperaciones de balón (llamados robos); aspectos que se contabilizan en las reglas básicas del baloncesto.
