¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de las zonas sismicas?
¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de las zonas sismicas?
Regiones penisísmicas: zonas en las que sólo se registran terremotos débiles (de poca intensidad) y no con mucha frecuencia. Regiones a sísmicas: zonas muy estables de la corteza terrestre en las que raramente se registran terremotos.
¿Cuáles son las tres regiones en que se clasifican los sismos?
Los sismos pueden ser de tres tipos, dependiendo de su origen específico:
- Sismos tectónicos.
- Sismos volcánicos.
- Sismos de colapso.
¿Cuáles son las áreas de mayor peligrosidad sismica?
Según los últimos estudios realizados, Granada, Málaga, Almería, Murcia y el sur de la comunidad valenciana son las zonas con mayor actividad sísmica de toda la península ibérica.
¿Cuándo fue el último temblor en Caracas?
Latest earthquakes in Venezuela
| Fecha y hora | Mag Profundidad |
|---|---|
| 9 May 6:43 pm (GMT -4) (9 May 2021 22:43:33 GMT) hace 3 semanas | 3.8 |
| 9 May 2:28 pm (GMT -5) (9 May 2021 19:28:32 GMT) hace 3 semanas | 4.5 10 km |
| 9 May 2021 13:33:00 GMT hace 3 semanas | 3.4 5 km |
| 9 May 4:41 am (GMT -4) (9 May 2021 08:41:00 GMT) hace 3 semanas | 3.7 15 km |
¿Qué grado tuvo el temblor de hoy?
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
| Fecha Local | Fecha UTC | Magnitud |
|---|---|---|
| 2021/04/17 22:15:13 | 2021/04/18 02:15:13 | 5.0 Ml |
| 2021/04/17 19:20:28 | 2021/04/17 23:20:28 | 3.6 Ml |
| 2021/04/17 16:05:56 | 2021/04/17 20:05:56 | 3.0 Ml |
| 2021/04/17 14:02:47 | 2021/04/17 18:02:47 | 3.0 Ml |
¿Cuándo fue el último temblor en Valencia Venezuela?
Últimos sismos, Valencia, Municipio Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, últimos 30 días
| Fecha y hora | Mag Profundidad | Mapa |
|---|---|---|
| Thu, 13 May 2021 (GMT) (1 terremoto) | ||
| 13 May 2021 03:09:00 GMT hace 12 dias | 2.1 2.8 km | Mapa |
| Sun, 2 May 2021 (GMT) (1 terremoto) | ||
| 2 May 2021 19:46:00 GMT hace 3 semanas | 2.5 5.7 km | Mapa |
¿Cuándo fue el terremoto en Venezuela?
| Terremoto de Caracas de 1967 | |
|---|---|
| 6.5–6.7 en potencia de Magnitud de Momento (MW) | |
| (Venezuela) Localización del epicentro | |
| Fecha | 29 de julio de 1967 |
| Profundidad | 15.9 km |
¿Cuánto tiempo duró el terremoto del 2017?
| Terremoto de Puebla de 2017 | |
|---|---|
| Tipo | Deslizamiento (Intraplaca) |
| Aceleración sísmica horizontal | 0.22 g 226 cm/s² (Ciudad de México) 112 cm/s² (Estado de México). |
| Profundidad | 57,0 km |
| Duración | 1:30 min |
