Cuanto es el salario minimo nacional en Bolivia 2020?
¿Cuánto es el salario minimo nacional en Bolivia 2020?
Década de 2020
| Año | Salario Mensual | Inflación anual |
|---|---|---|
| 2020 | Bs 2122 | 0,67% |
| 2021 | Bs 2164 |
¿Cuál es el sueldo minimo en Argentina en dólares?
Categoría
| Salario mínimo por hora con retiro | Salario mínimo mensual con retiro | Salario mínimo mensual sin retiro |
|---|---|---|
| $ 211,50 | $ 25.946,50 | $ 28.883,00 |
| $ 199,50 | $ 25.315,00 | $ 25.315,00 |
| $ 199,50 | $ 25.315,00 | $ 28.211,00 |
| $ 185,00 | $ 22.765,50 | $ 25.315,00 |
¿Cuál es el salario mínimo en Argentina?
Sueldo Mínimo en la Argentina El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV) se encuentra ahora en el orden de los $21.600 terminados de aplicar los tres tramos de aumento. El piso anterior había sido de $16.875 hasta octubre de 2020 tras la última actualización en agosto de 2019, cuando se elevó desde los $12.500.
¿Cuál era el salario minimo en el año 2007?
Precio histórico del Salario Mínimo
| Año | Salario Mínimo (Pesos Colombianos) | Acción |
|---|---|---|
| Salario Mínimo 2008 | $ 461,500 | Más |
| Salario Mínimo 2007 | $ 433,700 | Más |
| Salario Mínimo 2006 | $ 408,000 | Más |
| Salario Mínimo 2005 | $ 381,500 | Más |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el año 1994?
Década de 1990
| Año | Fecha de Incremento | Salario mensual |
|---|---|---|
| 1994 | 1 de abril | S/. 132 |
| 1995 | – | S/. 132 |
| 1996 | 1 de octubre | S/. 215 |
| 1997 | 1 de abril | S/. 265 |
