Cuanto cuesta el reloj Watch Apple?
¿Cuánto cuesta el reloj Watch Apple?
Apple Watch Studio Para todos los estilos. Desde $10,999.
¿Cuánto vale el reloj de Apple en Colombia?
El Apple Watch se encuentra en tiendas autorizadas en Colombia y está en el mercado por un valor a partir de $1.869. 000 pesos.
¿Cuál es mejor Apple Watch 3 o Nike?
¡Tú decides cuál es el mejor!…
| Características | Apple Watch 3 (Edition 42mm) | Apple Watch 3 Nike+ (42mm) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 4.2 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
| DLNA | No compatible | No compatible |
| NFC | Compatible | Compatible |
¿Cómo instalar Whatsapp en Apple Watch 6?
Obtener apps con el iPhone enlazado con el Apple Watch
- En el iPhone, abre la app Watch.
- Toca la pestaña Mi reloj.
- Deslízate hasta la app que deseas agregar. Las apps que puedes instalar aparecen en la sección Apps disponibles.
- Para agregar una app al reloj, toca Instalar.
¿Qué diferencia hay entre el Apple Watch 1 y 3?
Pantalla y sensores
| Pantalla | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
| Resolución | 312 x 390 Pixels | 312 x 390 Pixels |
| Densidad de píxeles | 303 ppi | 303 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
¿Qué diferencia hay entre Apple Watch Serie 1 y 3?
Pantalla y sensores
| Pantalla | Apple Watch 1 42mm | Apple Watch Series 3 42mm |
|---|---|---|
| Resolución | 312 x 390 Pixels | 312 x 390 Pixels |
| Densidad de píxeles | 303 ppi | 303 ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
| Otras características | 3D Touch display, 450 nits | 1000 nits, 3D Touch display |
