Cuanto gana un quimico en Chile?
¿Cuánto gana un quimico en Chile?
El salario quimico promedio en Chile es de $11.400. 000 al año o $5.846 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $7.236. 000 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $16.147.
¿Cuánto gana un químico analista?
Sueldos de Químico Analista
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Químico Analista en Salud Digna – 14 sueldos informados | $10,249/mes |
| Sueldos para Químico Analista en Laboratorio de Control ARJ – 12 sueldos informados | $11,032/mes |
| Sueldos para Químico Analista en Intertek – 9 sueldos informados | $9045/mes |
¿Cuánto gana un técnico en laboratorio clinico en Chile?
El salario técnico laboratorio clínico promedio en Chile es de $4.788. 000 al año o $2.455 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $4.788. 000 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $5.592.
¿Cuánto llega a ganar un quimico?
Sueldos de Químico
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Químico en IMSS – 14 sueldos informados | $22,835/mes |
| Sueldos para Químico en Laboratorios Pisa – 6 sueldos informados | $16,757/mes |
| Sueldos para Químico en Secretaría de Salud de la Ciudad de México – 6 sueldos informados | $21,286/mes |
¿Cuánto gana un químico analista en México?
El salario de analista químico promedio en México es de 120,000$ al año o 61.54$ por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 96,000$ al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 169,010$ al año.
¿Cuánto gana un técnico en electroencefalograma?
Sueldos de Técnico Radiólogo
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Técnico Radiólogo en Mejores Hospitales – 2 sueldos informados | $ 75.231/mes |
| Sueldos para Técnico Radiólogo en Sanatorio Anchorena – 2 sueldos informados | $ 88.593/mes |
| Sueldos para Técnico Radiólogo en Hospital Español de La Plata – 2 sueldos informados | $ 79.484/mes |
¿Cuánto gana un técnico de laboratorio clínico y banco de sangre?
Todas las carreras técnicas y sus ingresos
| Carrera | Ingreso Promedio |
|---|---|
| Técnico Analista Programador Computacional | $950.000 |
| Técnico Asistente en Educación Especial | $450.000 |
| Técnico Audiovisual | $650.000 |
| Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre | $550.000 |
¿Cuánto gana un técnico en microbiologia?
Un/una Técnicos de laboratorios médicos gana normalmente un salario neto mensual de entre ₡356 416 y ₡610 682 al empezar en el puesto de trabajo.
¿Cuánto es lo máximo que gana un químico Farmacobiologo?
Sueldos de Químico Farmacobiólogo
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Químico Farmacobiólogo en IMSS – 7 sueldos informados | $20,474/mes |
| Sueldos para Químico Farmacobiólogo en Ninguna – 4 sueldos informados | $17,573/mes |
| Sueldos para Químico Farmacobiólogo en Secretaría de Salud de la Ciudad de México – 3 sueldos informados | $12,174/mes |
