Como esta el dolar en Elektra?
¿Cómo está el dólar en Elektra?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 19.40 | 20.90 |
| Banco Azteca | 19.35 | 20.33 |
| Banco BASE | 20.16 | |
| Banco de Mexico, FIXFIX del viernes | 20.4672 |
¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca?
Dólar Banco Azteca compra en $19.40 y venta en $20.73.
¿Cómo está pagado el dólar en México?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del viernes | 20.132 | 20.138 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierreCierre del viernes | 20.173 | 20.179 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximoMáximo del viernes | 20.233 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimoMínimo del viernes | 20.134 |
¿Cómo está el dólar en Bancomer?
Información Financiera
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | $ 19.41 | $ 20.31 |
| Euro | $ 22.00 | $ 23.97 |
| Centenario | $ 39,950.00 | $ 44,800.00 |
| Onza Libertad de Oro | $ 34,000.00 | $ 37,800.00 |
¿Cuánto pagan el dólar las casas de cambio?
Dólar Blue por provincia
| Provincia | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Buenos Aires | $ 193,00 = $ 0,00 | $ 198,00 -$ 1,00 |
| Capital Federal | $ 192,00 = $ 0,00 | $ 194,00 -$ 1,00 |
| Catamarca | $ 192,00 = $ 0,00 | $ 195,00 -$ 1,00 |
| Chaco | $ 192,00 = $ 0,00 | $ 195,00 -$ 1,00 |
¿Cuánto pagan el dólar en Bancoppel?
Tabla de conversiones Pesos Mexicanos a Dólares
| Dólares (USD) | Pesos Mexicanos (MXN) |
|---|---|
| 1 Dolares | $ 20.16 Pesos Mexicanos |
| 5 Dolares | $ 100.80 Pesos Mexicanos |
| 10 Dolares | $ 201.60 Pesos Mexicanos |
| 20 Dolares | $ 403.20 Pesos Mexicanos |
¿Qué se necesita para cambiar dólares en Banco Azteca?
Vende tus dólares
- Cambia hasta $300 dólares diarios y hasta $1,500 al mes.
- Requisitos: Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, passport card americano o forma migratoria).
¿Cómo está el dólar en Juárez?
Tabla de Conversión
| Dolar (USD) | Peso Mexicano (MXN) |
|---|---|
| 1 Dolar | 20.70 Pesos Mexicanos |
| 2 Dolares | 41.40 Pesos Mexicanos |
| 5 Dolares | 103.50 Pesos Mexicanos |
| 10 Dolares | 207.00 Pesos Mexicanos |
¿Cómo paga el Banco Coppel el dólar?
| Importe enviado | Pago con tarjeta | Pago en efectivo a un agente |
|---|---|---|
| Hasta 50 USD | 3,99 USD | 5 USD |
| De 50 a 399 USD | 3,99 USD | 9,99 USD |
| De 400 a 989 USD (máximo admitido en la web) | Entre 1,40 % y 1,99 % | 9,99 USD |
¿Cuánto está el dólar en USA 2021?
Cambio Dolar USA
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 08/10/2021 | 1,1569 | 0,06% |
| 07/10/2021 | 1,1562 | 0,17% |
| 06/10/2021 | 1,1542 | -0,52% |
| 05/10/2021 | 1,1602 | -0,29% |
