Cuanto esta el dolar interbancario en Uruguay?
¿Cuánto está el dólar interbancario en Uruguay?
Cotizaciones
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 42,65000 | 45,05000 |
| Dólar eBROU | 43,15000 | 44,55000 |
| Euro | 48,29000 | 53,76000 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 0,47000 |
¿Cuánto estaba el dólar en 2015 Uruguay?
Cotización Dólar 2015 (cotización comprador pizarra BROU)
| Día | Enero | Marzo |
|---|---|---|
| 2 | 23.70 | 24.30 |
| 3 | * | 24.35 |
| 4 | * | 24.40 |
| 5 | 23.85 | 24.40 |
¿Cuánto cuesta el peso argentino en Uruguay?
Tabla de conversiones Pesos Uruguayos a Pesos Argentinos
| Pesos Argentinos (ARS) | Pesos Uruguayos (UYU) |
|---|---|
| 1 Pesos Argentinos | $ 0.44 Pesos Uruguayos |
| 5 Pesos Argentinos | $ 2.20 Pesos Uruguayos |
| 10 Pesos Argentinos | $ 4.40 Pesos Uruguayos |
| 20 Pesos Argentinos | $ 8.80 Pesos Uruguayos |
¿Cuánto está el dólar interbancario?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario del lunes | 20.34 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del lunes | 20.391 | 20.398 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierreCierre del lunes | 20.333 | 20.34 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximoMáximo del lunes | 20.425 |
¿Cuánto está el dólar hoy compra y venta?
USDPEN
| Precios | |
|---|---|
| Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 4,1198 Soles peruanos |
| Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 4,1248 Soles peruanos |
¿Cuánto es 1000 pesos uruguayos en pesos argentinos?
Compara opciones de envío de dinero
| De Pesos argentinos (ARS) a Pesos uruguayos (UYU) | |
|---|---|
| 1,000 Pesos argentinos | 442.25 Pesos uruguayos |
| 5,000 Pesos argentinos | 2,211.24 Pesos uruguayos |
| 10,000 Pesos argentinos | 4,422.48 Pesos uruguayos |
| 50,000 Pesos argentinos | 22,112 Pesos uruguayos |
¿Cuánto está el cambio en Uruguay?
Conversión de dólar a peso uruguayo
| De dólares (USD) a pesos uruguayos (UYU) | |
|---|---|
| 1 dólar | $ 44.97 pesos uruguayos |
| 2 dólares | $ 89.94 pesos uruguayos |
| 5 dólares | $ 224.85 pesos uruguayos |
| 10 dólares | $ 449.7 pesos uruguayos |
¿Cuánto está el dólar hoy en Lima?
USDPEN
| Precios | |
|---|---|
| Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 3,9200 Soles peruanos |
| Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 3,9250 Soles peruanos |
Cotizaciones
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 42,95000 | 45,35000 |
| Dólar eBROU | 43,45000 | 44,85000 |
| Euro | 47,97000 | 53,39000 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 0,47000 |
¿Cuánto sale dólar hoy?
Cotización del dólar oficial y dólar blue
| categoría | nombre | compra |
|---|---|---|
| Dolar | U$ Min | 99,25 |
| Dolar | U$ Blue | 197 |
| Bolsas | NASDAQ | 15.861 |
| Bolsas | Merval | 92.095,02 |
¿Cuánto es el valor de la UI?
Unidad Indexada
| Fecha Actual | Valor de UI |
|---|---|
| 15/11/2021 | 5.1146 |
¿Qué hace el Banco Central Uruguay?
Además de velar por la estabilidad, solvencia y funcionamiento adecuado de las instituciones del sistema financiero, el BCU se encuentra enfocado en la promoción de una serie de mejoras en el sistema de pagos, promoviendo la introducción de procedimientos automatizados ágiles y eficientes.
¿Quién es el dueño del Banco Central del Uruguay?
Banco Central del Uruguay
| Banco Central de la República Oriental del Uruguay | |
|---|---|
| Sede | Diagonal Fabini 777 | Ciudad Vieja de Montevideo |
| Fundación | 15 de febrero de 1967 (54 años) |
| Presidente | Diego Labat (marzo de 2020) |
| Divisa | Peso uruguayo UYU (ISO 4217) |
¿Cuál es la función de la banca central?
El Banco Central es la institución que emite y administra la moneda legal en un país y que ejerce la función de banquero de bancos. Al desempeñar estos roles tiene incidencia directa en los sistemas monetario (el dinero), crediticio (las tasas de interés) y cambiario (el tipo de cambio).
Cotizaciones
| Compra | Arbitraje Venta | |
|---|---|---|
| Dólar eBROU | 43,00000 | 1,00000 |
| Euro | 47,94000 | 1,19050 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 90,31910 |
| Real | 7,23000 | 4,59910 |
¿Cuánto está la unidad indexada?
Unidad Indexada
| Fecha Actual | Valor de UI |
|---|---|
| 08/11/2021 | 5.1023 |
¿Qué es el dólar BROU?
La cotización del «dólar BROU», la cual hace referencia a cuantos pesos son necesarios para comprar dólares en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), se volvió viral hace algunos meses debido a los altos valores que se pedía -con u$s 1 vendiéndose a casi $900-.
¿Cuánto vale el dólar en 2021?
Cambio Pesos Mexicanos
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/10/2021 | 23,8048 | 0,94% |
| 28/10/2021 | 23,5842 | 0,57% |
| 27/10/2021 | 23,4502 | 0,21% |
| 26/10/2021 | 23,4016 | -0,23% |
¿Cuánto está el dólar bancario?
Precio del dolar en Bancos Perúanos
| Venta | Compra | |
|---|---|---|
| 3.312 | 3.522 | Histórico / Gráficos |
| 3.261 | 3.573 | Histórico / Gráficos |
| 3.312 0.000 | 3.556 0.000 | Histórico / Gráficos |
| 3.306 0.000 | 3.611 0.000 | Histórico / Gráficos |
¿Cuánto vale la Unidad Indexada 2021?
Unidad Indexada
| Fecha Actual | Valor de UI |
|---|---|
| 06/11/2021 | 5.0988 |
¿Cuánto es 26 unidades indexadas?
Unidades Indexadas
| Series | Tipo de Tasa | Circulante (en moneda original) |
|---|---|---|
| 24 | Fija | 3.424.784.987 |
| 25 | Fija | 4.233.330.000 |
| 26 | Fija | 3.851.046.825 |
| 27 | Fija | 7.773.570.000 |
¿Cuando está el cambio peso por Guaraní?
Tasa de cambio de Peso argentino a Guaraní paraguayo : 1 ARS = 69,79186 PYG
| ARS | PYG |
|---|---|
| $a 1 | ₲ 69,79 |
| $a 5 | ₲ 348,96 |
| $a 10 | ₲ 697,92 |
| $a 50 | ₲ 3.489,59 |
¿Cuántos pesos argentinos me dan en Uruguay por 100 dólares?
Convierte USD/UYU….¿ Te está cobrando de más tu banco?
| Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso uruguayo | |
|---|---|
| 100 USD | 4399,00000 UYU |
| 250 USD | 10997,50000 UYU |
| 500 USD | 21995,00000 UYU |
| 1000 USD | 43990,00000 UYU |
