Cuanto gana un analista en sistemas en Argentina 2021?
¿Cuánto gana un analista en sistemas en Argentina 2021?
El salario analista de sistemas promedio en Argentina es de $ 366.600 al año o $ 188 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $ 243.750 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $ 840.000 al año.
¿Cuánto gana un analista en EEUU?
Sueldos de Data Analyst
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Data Analyst en Morningstar – 91 sueldos informados | USD 57,068/año |
| Sueldos para Data Analyst en Facebook – 79 sueldos informados | USD 119,138/año |
| Sueldos para Data Analyst en Apex Systems – 77 sueldos informados | USD 23/h |
¿Cuánto gana por mes un analista de sistemas?
Sueldos para Analista De Sistemas en Área Buenos Aires
| Cargo | Ubicación | Sueldo |
|---|---|---|
| Sueldos para Analista De Sistemas en Telecom Argentina – 13 sueldos informados | Área Buenos Aires | $ 110.403/mes |
| Sueldos para Analista De Sistemas en Mercado Libre – 8 sueldos informados | Área Buenos Aires | $ 100.426/mes |
¿Cuánto gana un analista de sistemas por hora?
El salario analista sistemas promedio en México es de 132,000$ al año o 67.69$ por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 92,474$ al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 233,131$ al año.
¿Cuánto cobra un analista en sistemas Argentina?
El sueldo más alto de Analista De Sistemas en Argentina es de $ 163.814 por mes. El sueldo más bajo de Analista De Sistemas en Argentina es de $ 56.448 por mes.
¿Cuál es el sueldo de un analista de sistemas?
Sueldos de Analista De Sistemas
| Puesto | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Analista De Sistemas en Capgemini: datos de 1 sueldos | 26.750 €/año |
| Sueldos para Analista De Sistemas en IBM: datos de 1 sueldos | 35.319 €/año |
| Sueldos para Analista De Sistemas en Sopra Steria: datos de 1 sueldos | 32.145 €/año |
¿Cuánto gana un estadistico en USA?
Salario mínimo y máximo de un Matemáticos, actuarios y estadísticos – de $2,933.54 a $11,013.77 por mes – 2021.
¿Cuánto cobra una analista?
Sueldos de Analista Júnior
| Puesto | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Analista Júnior en Deloitte: datos de 4 sueldos | 24.479 €/año |
| Sueldos para Analista Júnior en Accenture: datos de 3 sueldos | 24.812 €/año |
| Sueldos para Analista Júnior en Gemalto: datos de 2 sueldos | 16.135 €/año |
¿Cuánto cobra un analista de sistemas Jr?
El sueldo más alto de Analista Júnior en Argentina es de $ 129.888 por mes. El sueldo más bajo de Analista Júnior en Argentina es de $ 49.018 por mes.
¿Cuánto gana un técnico en programación y analista de sistemas?
Carreras técnicas con mejores sueldos en Chile:
| Carrera técnica | Sueldo promedio al 4to año |
|---|---|
| Técnico en Mecánica Industrial | $600.000 a $700.000 |
| Técnico en Obras Civiles | $600.000 a $700.000 |
| Técnico en Prevención de Riesgos Industriales | $600.000 a $700.000 |
| Técnico en Programación y Diseño Informático | $600.000 a $700.000 |
¿Cuánto gana un analista informático?
Sueldos de Analista De Sistemas
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Analista De Sistemas en Banco de México – 12 sueldos informados | $23,550/mes |
| Sueldos para Analista De Sistemas en Coppel – 9 sueldos informados | $14,298/mes |
| Sueldos para Analista De Sistemas en Softtek – 9 sueldos informados | $23,247/mes |
¿Cuál es el sueldo de un analista funcional?
Sueldos de Analista Funcional
| Cargo | Sueldo |
|---|---|
| Sueldos para Analista Funcional en Finnegans (Argentina) – 5 sueldos informados | $ 116.499/mes |
| Sueldos para Analista Funcional en Unitech (Argentina) – 5 sueldos informados | $ 120.349/mes |
| Sueldos para Analista Funcional en Calipso – 5 sueldos informados | $ 76.228/mes |
