Cuanto era el salario minimo en el ano 2007?
¿Cuánto era el salario mínimo en el año 2007?
Precio histórico del Salario Mínimo
| Año | Salario Mínimo (Pesos Colombianos) | Acción |
|---|---|---|
| Salario Mínimo 2008 | $ 461,500 | Más |
| Salario Mínimo 2007 | $ 433,700 | Más |
| Salario Mínimo 2006 | $ 408,000 | Más |
| Salario Mínimo 2005 | $ 381,500 | Más |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1974?
Salarios mínimos desde 1975 a 1982
| Período | Pesos diarios | Variación respecto al período anterior |
|---|---|---|
| 1972 | 33,23 | 19,00% |
| 1973 | 33,23 | 0,00% |
| 17 de septiembre de 1973 | 39,2 | 18,00% |
| 1974 | 45,03 | 14,90% |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 2004?
Aumenta el salario mínimo en Argentina
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| dic 2003 | 300,0 | 84,7 € |
| dic 2003 | 300,0 | 84,7 € |
| ene 2004 | 350,0 | 93,8 € |
| ago 2004 | 350,0 | 93,8 € |
¿Cuánto era el salario mínimo en el año 1994?
| AÑO | SALARIO MINIMO | MONEDA |
|---|---|---|
| 1993 | 81.510 | $ |
| 1994 | 98.700 | $ |
| 1995 | 118.933 | $ |
| 1996 | 142.125 | $ |
¿Cuánto era el salario mínimo en 1994?
SALARIO MÍNIMO: $98.700 EN 1994.
¿Cuál era el salario mínimo en 1976?
Salario mínimo era de $290.74 pesos actuales en 1976.
¿Cuánto era el salario mínimo en 1977?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 01-01-1977 | $ 1.770 | .1623/76 |
| 01-08-1977 | $ 1.860 | 1623/76 |
| 01-11-1977 | $ 2.430 | 2371/77 |
| 01-05-1978 | $ 2.550 | 2371/77 |
¿Cuál era el salario mínimo en el 2005?
| AÑO | SALARIO MINIMO | AUXILIO DE TRANSPORTE |
|---|---|---|
| 2002 | 309.000 | 34.000 |
| 2003 | 332.000 | 37.500 |
| 2004 | 358.000 | 41.600 |
| 2005 | 381.500 | 44.500 |
¿Cuál era el sueldo minimo en el 2005?
Aumenta el salario mínimo en Argentina
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| dic 2004 | 450,0 | 124,2 € |
| ene 2005 | 630,0 | 155,6 € |
| abr 2005 | 630,0 | 155,6 € |
| may 2005 | 510,0 | 135,3 € |
¿Cuánto era el salario minimo en el año 1979?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 02-01-1979 | $ 3.450 | 2831/78 |
| 02-01-1980 | $ 4.500 | 3189/79 |
| 02-01-1981 | $ 5.700 | 3463/80 |
| 02-01-1982 | $ 7.410 | 3687/81 |
¿Cuál es el salario mínimo venezolano a 2020?
SM Calculado en dólares estadounidenses (USD), el salario mínimo venezolano a 2020 es el más bajo de toda América Latina. Actualizado el 17 de diciembre de 2020.
¿Cuál es el salario mínimo del presidente venezolano?
Consultado el 30 de noviembre de 2018. «El Presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, anunció este jueves un aumento de salario mínimo y pensiones, de Bs. 1.800 a Bs. 4.500 mensuales, producto de haber tomado la decisión de incrementar el Petro como unidad de cuenta de Bs. 3600 a Bs. 9000». ↑ Fuenmayor, M. (4 de diciembre de 2018).
¿Quién anuncia aumento de salarios en Venezuela?
Nicolás Maduro anuncia aumento de salarios en Venezuela» (html). Telesur. 14 de enero de 2019. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2019. Consultado el 26 de abril de 2019.
¿Cuál es el salario mínimo y pensiones venezolanos?
Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018. «El Presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, anunció este jueves un aumento de salario mínimo y pensiones, de Bs. 1.800 a Bs. 4.500 mensuales, producto de haber tomado la decisión de incrementar el Petro como unidad de cuenta de Bs. 3600 a Bs. 9000».
