Cuanto costaba el dolar en julio del 2015?
¿Cuánto costaba el dólar en julio del 2015?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | JUL | |
|---|---|---|
| 2013 | 32,62% | $5,48 |
| 2014 | 30,45% | $8,12 |
| 2015 | 52,48% | $9,10 |
| 2016 | 21,71% | $14,80 |
¿Cuánto costaba el dólar en el 2015?
Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por dólar
| Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria) | ||
|---|---|---|
| Enrique Peña Nieto | 2015 | 17.2487 |
| Enrique Peña Nieto | 2014 | 14.7414 |
| Enrique Peña Nieto | 2013 | 13.0843 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2012 | 12.9658 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1998?
1998: Precio del dólar 9.8 pesos.
¿Cuánto costaba el dólar en 2016?
17.70 pesos
El dólar inició su primera jornada del 2016 vendiéndose en 17.70 pesos, esto es 3.37 pesos más barato que su cierre este 30 de diciembre, en el que se vendió a 21.05.
¿Cuánto estaba el dólar en julio 2010?
| Período | Tipo Comprador Valor por unidad en $ (fin mes) | % |
|---|---|---|
| Julio 2010 | 3,90 | 0,3 |
| Agosto 2010 | 3,91 | 0,3 |
| Setiembre 2010 | 3,92 | 0,3 |
| Octubre 2010 | 3,92 | 0,0 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1981?
Leer Más.
| ACTUALIZADA HASTA: | Julio 31, 2021 | |
|---|---|---|
| JLP 1980 | 29.85 | 12.52 |
| JLP 1981 | 28.68 | 8.92 |
| JLP 1982 | 98.84 | 3.83 |
| MMH 1983 | 80.78 | 3.79 |
¿Cuál era el precio del dólar en 1990?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1990 | $2.07 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1990 | $10.33 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1990 | $20.66 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1990 | $103.28 dólares en 2021 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1992?
En ese tiempo el tipo de cambio era controlado por el Banco de México y el dólar valía alrededor de 3 mil pesos en 1992. Pero el 1 de enero de 1993 entró en vigor el ‘nuevo peso’, el cual le quitaba 3 ceros al anterior, de tal manera que 3 mil pesos equivalían a 3.00 ‘nuevos pesos’, y estos a su vez a un dólar.
¿Cuánto costaba el dólar en el 1990?
Leer Más.
| ACTUALIZADA HASTA: | Julio 31, 2021 | |
|---|---|---|
| CSG 1990 | 29.93 | 22.45 |
| CSG 1991 | 18.79 | 15.26 |
| CSG 1992 | 11.94 | 8.78 |
| CSG 1993 | 8.01 | 5.12 |
