Cual es el precio de la libra de cobre?
¿Cuál es el precio de la libra de cobre?
Histórico
| Fecha | Venta* | |
|---|---|---|
| 3 Meses | 10.032,50 | |
| 26/05/2021 | Contado | 9.978,50 |
| 3 Meses | 9.965,00 | |
| 25/05/2021 | Contado | 9.961,00 |
¿Cuánto pagan por el cobre reciclado?
Precios de chatarra en España
| Tipo de chatarra | Precio por kilogramo (EUR) |
|---|---|
| Cobre pesado | €3.76 por Kilo |
| Cobre brasero | €3.10 por kilo |
| Tanques de cobre | €3.32 por Kilo |
| Latón | €2.77 por Kilo |
¿Cuánto está el kilo de oro en Perú?
Precio Oro Perú
| PRECIO ORO HOY 24h PEN/Gr | ||
|---|---|---|
| Quilates | Pureza | Actual |
| 24k (Oro Puro) | 99.9% | 233.93 |
| 22k (Museos) | 92% | 215.22 |
| 21.6k (Monedas) | 90% | 210.54 |
¿Cuál es el valor de un kilo de plata?
Precio de la plata en euros por kilo
| Precio actual | €739.42 |
|---|---|
| mes alto | €760.10 |
| mes bajo | €690.60 |
| Movimiento mes | €+45.89 (6.62%) |
¿Cuánto vale un gramo de plata en Chile?
1 onza de Plata= 20,196.97 Peso Chileno
| Unité argentée | Precio de la plata en pesos chilenos (CLP) | Precio de la plata en el dólar de EE.UU. (USD) |
|---|---|---|
| 1 onza plata | 20,196.97 | 28.11 |
| 1 kilogramo de plata | 649,420.14 | 903.86 |
| 1 Gramo de plata | 649.42 | 0.90 |
¿Cuánto vale un gramo de plata en euros?
Iniciar sesión
| Onza | gramo | |
|---|---|---|
| Oro | 1.562,95 € | 50,250 € |
| Plata | 23,114 € | 0,7431 € |
¿Cuánto vale 1 kg de plata en euros?
Valor precio plata por kilo hoy en Euros: 742,12 EUR por 1 kilogramo de plata.
¿Cuánto vale un kilo de plata en pesos mexicanos?
1 onza de Plata= 551.59 Peso mexicano
| Unité argentée | Precio de la plata en peso mexicano (MXN) | Precio de la plata en el dólar de EE.UU. (USD) |
|---|---|---|
| 1 onza plata | 551.59 | 27.69 |
| 1 kilogramo de plata | 17,736.17 | 890.45 |
| 1 Gramo de plata | 17.74 | 0.89 |
¿Cuánto vale 1 gramo de plata 925?
Precio de la Plata hoy | Euros – Gramo | Milesimas
| PRECIO DE LA PLATA Euro/Gramo | ||
|---|---|---|
| Milésimas | Actual | Cambio 24h |
| (925) Plata Sterling | 0.6765 | -0.0027 |
| (916) Plata 22k | 0.6700 | -0.0027 |
| (875) Plata 21k | 0.6400 | -0.0025 |
