Cuanto vale la moneda en Colombia?
¿Cuánto vale la moneda en Colombia?
¿Te está cobrando de más tu banco?
| Tipo de cambio Peso colombiano / Peso mexicano | |
|---|---|
| 100 COP | 0,55331 MXN |
| 250 COP | 1,38326 MXN |
| 500 COP | 2,76653 MXN |
| 1000 COP | 5,53306 MXN |
¿Cuánto vale el peso colombiano 2020?
MXN Peso Mexicano a COP Peso Colombiano Cambio Hoy: Lunes, 07/06/2021
| Fecha | Peso Mexicano | Peso Colombiano |
|---|---|---|
| 04/06/2021 | 2020 MXN = | 368667.60 COP |
| 03/06/2021 | 2020 MXN = | 367906.38 COP |
| 02/06/2021 | 2020 MXN = | 370833.91 COP |
| 01/06/2021 | 2020 MXN = | 375297.45 COP |
¿Cuánto es el cambio de 50 mil pesos a bolívares?
COP Peso Colombiano a VES Venezolana bolívar soberano Cambio Hoy: Martes, 01/06/2021
| Fecha | Peso Colombiano | Venezolana bolívar soberano |
|---|---|---|
| 28/05/2021 | 50000 COP = | 41199060.87 VES |
| 27/05/2021 | 50000 COP = | 40434553.63 VES |
| 26/05/2021 | 50000 COP = | 40559779.53 VES |
| 25/05/2021 | 50000 COP = | 40587569.10 VES |
¿Cuánto son 30 mil pesos en soberanos?
Tipo de Cambio
| Guía de Bolsillo cuex.com Tipo de cambio del 30/05/2021 VES / COP | ||
|---|---|---|
| VES | COP | |
| 30.000.000 | » | 35.845,42 |
| 35.000.000 | » | 41.819,66 |
| 40.000.000 | » | 47.793,90 |
¿Cuánto son $50000 en Venezuela?
VES Venezolana bolívar soberano a USD Dólar estadounidense Cambio Hoy: Jueves, 03/06/2021
| Fecha | Venezolana bolívar soberano | Dólar estadounidense |
|---|---|---|
| 03/06/2021 | 50000 VES = | 0.0161 USD |
| 02/06/2021 | 50000 VES = | 0.0161 USD |
| 01/06/2021 | 50000 VES = | 0.0160 USD |
| 31/05/2021 | 50000 VES = | 0.0161 USD |
¿Cuánto son 100 mil pesos colombianos en Venezuela?
COP Peso Colombiano a VES Venezolana bolívar soberano Cambio Hoy: Lunes, 07/06/2021
| Fecha | Peso Colombiano | Venezolana bolívar soberano |
|---|---|---|
| 04/06/2021 | 100000 COP = | 85354681.52 VES |
| 03/06/2021 | 100000 COP = | 84394370.25 VES |
| 02/06/2021 | 100000 COP = | 85062453.11 VES |
| 01/06/2021 | 100000 COP = | 84036287.21 VES |
¿Cuánto cuesta el pollo en Venezuela?
Listado actualizado | Precio de los productos y servicios en Venezuela enero 2021
| Producto | Dólar $ | Euro € |
|---|---|---|
| 1 kilo de Pollo (entero) | 2,46 $ | 2,01 € |
| 1 kilo de Sardina | 2,05 $ | 1,68 € |
| 1 kilo de Queso Blanco | 3,20 $ | 2,64 € |
| 1 kilo de Requesón | 2,14 $ | 1,75 € |
¿Cuánto cuesta un pollo asado en Venezuela 2020?
«Un pollo asado en septiembre de 2013 costaba 3,25 dólares. Hoy (enero 2020) cuesta 9,10 dólares», confirmó el activista de derechos humanos, con bastante influencia en las redes sociales.
¿Cuánto trae una caja de huevo?
Huevo Fresco Mediano SAN JUAN 360 pzas (Aprox 22 Kg) Caja.
