Cual era el salario minimo en el 2000?
¿Cuál era el salario minimo en el 2000?
Regístrate gratis ahora
| Año | Salario mínimo | Variación porcentual anual |
|---|---|---|
| 2003 | $ 332.000,00 | 7,40 % |
| 2002 | $ 309.000,00 | 8,00 % |
| 2001 | $ 286.000,00 | 10,00 % |
| 2000 | $ 260.100,00 | 10,00 % |
¿Cuál es el salario minimo en el estado de Jalisco?
Desde el 16 de diciembre, el Consejo de Representantes del organismo tripartita acordó el aumento por el cual pasa de 123.22 a 141 pesos diarios para este 2021.
¿Cuál es el sueldo minimo en Guadalajara?
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó que el salario mínimo diario pase de 123.22 a 141.7 pesos.
¿Cuánto era el salario minimo en 1960?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 01-01-1920 | $ 60 | . |
| 01-10-1956 | $ 135 | 2214/56. |
| 01-07-1957 | $ 155 | 2214/56. |
| 01-05-1960 | $ 198 | 1090/60. |
¿Cuál era el salario minimo en 1973?
Salarios mínimos desde 1975 a 1982
| Período | Pesos diarios | Variación respecto al período anterior |
|---|---|---|
| 1972 | 33,23 | 19,00% |
| 1973 | 33,23 | 0,00% |
| 17 de septiembre de 1973 | 39,2 | 18,00% |
| 1974 | 45,03 | 14,90% |
¿Cuánto era el salario minimo antes del aumento?
Con este 15 por ciento, el salario mínimo tuvo un aumento a 141.7 pesos diarios, antes estaba en 123.22.
¿Cuánto era el salario minimo en 1940?
| Presidente Año | INFLACIÓN | SALARIO MÍNIMO |
|---|---|---|
| LCR 1937 | 18.75 | 2.00 |
| LCR 1938 | 4.47 | 2.50 |
| LCR 1939 | 2.77 | 2.50 |
| LCR 1940 | 0.49 | 2.50 |
