Cuanto esta el dolar en bancos mexicanos?
¿Cuánto está el dólar en bancos mexicanos?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario del martes | 19.949 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del martes | 19.853 | 19.861 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierreCierre del martes | 19.941 | 19.949 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximoMáximo del martes | 19.973 | |
¿Cuánto costaba el dólar en 1960 en México?
Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por dólar
| Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria) | ||
|---|---|---|
| Adolfo López Mateos | 1960 | 0.0125 |
| Adolfo López Mateos | 1959 | 0.0125 |
| Adolfo Ruiz Cortínez | 1958 | 0.0125 |
| Adolfo Ruiz Cortínez | 1957 | 0.0125 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1970 en México?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1970 | $6.91 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1970 | $34.55 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1970 | $69.09 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1970 | $345.46 dólares en 2021 |
¿Cuánto valia el peso mexicano en 2005?
Valor actual del peso mexicano de acuerdo a la inflación de México
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 peso mexicano en 2005 | $1.87 peso mexicano en 2021 |
| $5 pesos mexicanos en 2005 | $9.37 pesos mexicanos en 2021 |
| $10 pesos mexicanos en 2005 | $18.74 pesos mexicanos en 2021 |
| $50 pesos mexicanos en 2005 | $93.7 pesos mexicanos en 2021 |
¿Cuánto costaba el dólar en el año 2008?
Precios Históricos del dólar paralelo Venezuela
| Año | Ene | Oct |
|---|---|---|
| 2005 | 2.720,00 | 2.770,00 |
| 2006 | 2.660,00 | 2.980,00 |
| 2007 | 4.350,00 | 6.750,00 |
| 2008 | 5,35 | 5,20 |
¿Cuánto costaba el dólar en el año 2009?
Tipo de cambio 2009
| 2009 | ENE | JUN |
|---|---|---|
| 1 | 13.1667 | |
| 2 | 13.8325 | 13.1550 |
| 3 | – | 13.2609 |
| 4 | – | 13.3172 |
¿Cuánto costaba un dólar en el año 1985?
Período 1983-1989
| Año | Ene | Mar |
|---|---|---|
| 1985 | 13,40 | 13,05 |
| 1986 | 17,32 | 19,07 |
| 1987 | 22,95 | 23,15 |
| 1988 | 30,05 | 29,55 |
¿Cuánto costaba el dólar en el año 1993?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1993 | $1.84 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1993 | $9.18 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1993 | $18.36 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1993 | $91.78 dólares en 2021 |
¿Cuánto costaba el dólar en el año 1996?
Equivalencia del valor del dólar desde 1996
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1996 | $1 |
| 1997 | $1.03 |
| 1998 | $1.05 |
| 1999 | $1.07 |
