Cuanto cuesta el Audi R8 en dolares?
¿Cuánto cuesta el Audi R8 en dólares?
Precios Audi R8 nuevo desde $3,469,900 (precios de lista oficiales)
| Versión | Precio de lista | Mecánica |
|---|---|---|
| Audi R8 V10 Performance | $3,469,900 | Gasolina , 5.2 L , 610hp , V10 |
| Audi R8 Green Hell Edition | $3,700,350 | Gasolina , 5.2 L , 610hp , V10 |
| Audi R8 Spyder V10 Performance | $3,719,900 | Gasolina , 5.2 L , 610hp , V10 |
¿Cuánto cuesta un carro Audi 2021?
Precios y versiones del Audi Q5 2021
| Versión | Precio |
|---|---|
| Audi Q5 Dynamic 40 TFSI | $899,900 |
| Audi Q5 Select 40 TFSI | $959,900 |
| Audi Q5 Elite 40 TFSI | $1,029,900 |
| Audi Q5 S Line 40 TFSI | $1,064,900 |
¿Cuándo sale nuevo Q2?
La fase de preventa del nuevo Audi Q2 llega este mismo mes de septiembre para una gama que partirá de los 27.960 euros y cuyas primeras unidades llegarán a finales del mes de noviembre.
¿Cuánto vale un Audi Q2 en Colombia?
La nueva Audi Q2 tendrá una presentación denominada 35 TFSI Ambition modelo 2021 y su precio será de $121.900. 000.
¿Cuánto vale un Audi Q3 en Colombia?
Precios Audi Q3 nuevo desde $141.900. 000 (precios de lista oficiales)
¿Cuántos caballos tiene el Audi Q2?
116 y 190 CV
¿Cuánto rinde el Audi Q2?
Fichas técnicas
| Modelo | Q2 1.4 TFSI | Q3 2.0 TFSI |
|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Integral |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.5 s | 6.4 s |
| Velocidad máxima | 212 km/h | 233 km/h |
| Consumo combinado | 17.2 km/l | 14.6 km/l |
¿Dónde se fabrica el Q2?
Ingolstadt
¿Cuánto cuesta un Audi Q2 en Perú?
Los precios del Audi Q2 para Perú quedan así: 1.0 TFSI 116 CV S-Tronic Attraction 112.431 soles (34.600 dólares) 1.0 TFSI 116 CV S-Tronic Sport 122.179 soles (37.600 dólares)
¿Qué vale el Audi Q5?
Ofertas y precios Audi Q5
| Versión | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Q5 35 TDI Advanced S tronic | 163 cv | 47.920€ P.V.P. 52.810€ |
| Q5 40 TDI quattro-ultra Advanced S tronic 150kW | 204 cv | 50.028€ P.V.P. 57.319€ |
| Q5 35 TDI S line S tronic | 163 cv | 50.195€ P.V.P. 55.310€ |
| Q5 Sportback 35 TDI Advanced S tronic | 163 cv | 51.193€ P.V.P. 55.810€ |
¿Cuánto cuesta un Audi A4 en Perú?
Precios Audi A4 nuevo desde u$s37,990 (precios de lista oficiales)
| Versión | Precio de lista | Mecánica |
|---|---|---|
| Audi A4 2.0 TDI | Gasolina , 2.0 L , 190hp , L4 | |
| Audi A4 2.0 TFSI | Gasolina , 2.0 L , 190hp , L4 | |
| Audi A4 1.4 TFSI | u$s37,990 | Gasolina , 1.4 L , 150hp , L4 |
¿Cuánto cuesta un Audi A4 2012?
Guía de Precios de Autos marca:AUDI modelo:A4,usados,seminuevos,segunda mano
| Modelo | Año | Precio Min – Max |
|---|---|---|
| AUDI A4 1.8 TRENDY | 2013 | $199.000 – $199.000 |
| AUDI A4 1.8T | 2013 | $210.000 – $210.000 |
| AUDI A4 | 2012 | $175.000 – $175.000 |
| AUDI A4 | 2011 | $145.000 – $165.000 |
¿Cuánto cuesta un Audi 2014?
Precios Audi A4 2014 usado.
| Versión | Precio |
|---|---|
| «4 pts. Sport, 1.8T, 170 HP, TA, piel, xenón, RA-18» | $197,700 |
| «4 pts. Trendy Plus, 2.0T, 225 HP, TA, piel, cámara reversa, xenón, RA-17» | $199,600 |
| «4 pts. Sport, 2.0TD, 177 HP, TA, tela/piel, xenón, RA-18» | $201,800 |
| «4 pts. Luxury, 2.0T, 225 HP, TA, piel, xenón, GPS, RA-17» | $221,300 |
