Cual era el salario del ano 2016?
¿Cuál era el salario del año 2016?
| Año | Salario mínimo mensual | Normatividad Decreto |
|---|---|---|
| 2016 | 689,455.00 | 2552 de dic 30 de 2015 |
| 2015 | 644,350.00 | 2731 de dic 30 de 2014 |
| 2014 | 616,000.00 | 3068 de dic 30 de 2013 |
| 2013 | 589,500.00 | 2738 de dic 28 de 2012 |
¿Cuánto era el salario minimo 2017?
El salario mínimo para este 2017 será de $737.717. Incremento del Auxilio de Transporte será del 7%, hasta $83.140.
¿Cuál era el salario minimo en 1994 en México?
Salarios Mínimos 1986 – 2021
| Fecha de publicación el DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica |
|---|---|---|
| 31 de marzo 1995 | 1o. abril 1995 | 18.30 |
| 21 de diciembre 1994 | 1o. enero 1995 | 16.34 |
| 13 de diciembre 1993 | 1o. enero 1994 | 15.27 |
| 7 de diciembre 1992 | 1o. enero 1993 | N$ 14.27 |
¿Cuánto era el salario minimo en el año 1979?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 01-11-1977 | $ 2.430 | 2371/77 |
| 01-05-1978 | $ 2.550 | 2371/77 |
| 02-01-1979 | $ 3.450 | 2831/78 |
| 02-01-1980 | $ 4.500 | 3189/79 |
¿Qué porcentaje del salario es el auxilio de transporte?
¿Cuál es el valor del auxilio de transporte? El Gobierno Nacional anunció el martes 29 de diciembre el nuevo valor del subsidio de transporte. Tras establecer un aumento del 3,5% al salario mínimo, el subsidio de transporte también tuvo un incremento de $3.600, es decir, aproximadamente un 3,5%.
¿Cuánto es el 75% del salario mínimo?
El 75 por ciento del salario mínimo interprofesional
| Año | SMI DÍA (€) | 75% del SMI (€) |
|---|---|---|
| 2016 | 21.84 | 491.4 |
| 2015 | 21.62 | 486.45 |
| 2014 | 21.51 | 483.975 |
| 2013 | 21.51 | 483.975 |
