Cuanto estaba el dolar en octubre de 2016?
¿Cuánto estaba el dólar en octubre de 2016?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 06/10/2016 | 15,00 | 15,40 |
| 07/10/2016 | 15,00 | 15,40 |
| 11/10/2016 | 15,00 | 15,40 |
| 12/10/2016 | 14,90 | 15,30 |
¿Cuánto estaba el dólar en junio del 2016?
Cotización Dólar 2016 (cotización comprador pizarra BROU)
| Día | Enero | Junio |
|---|---|---|
| 26 | 30.50 | * |
| 27 | 30.50 | 30.45 |
| 28 | 30.50 | 30.00 |
| 29 | 30.50 | 29.90 |
¿Cuánto estaba el dólar en agosto del 2016?
Cotización Dólar Banco Nación día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 05/08/2016 | 14,60 | -0,33% |
| 08/08/2016 | 14,50 | -0,67% |
| 09/08/2016 | 14,60 | 0,67% |
| 10/08/2016 | 14,50 | -0,67% |
¿Cuánto estaba el dólar blue en 2017?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Variación |
|---|---|---|
| 01/06/2017 | 15,90 | -0,55% |
| 02/06/2017 | 15,92 | 0,12% |
| 05/06/2017 | 15,94 | 0,12% |
| 06/06/2017 | 15,98 | 0,24% |
¿Cuánto costaba el dólar en 1995 en Argentina?
Equivalencia del valor del peso argentino desde 1995
| Año | Valor en pesos argentinos |
|---|---|
| 1995 | $1 |
| 1996 | $1.02 |
| 1997 | $1.02 |
| 1998 | $1.02 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1995?
Equivalencia del valor del dólar desde 1995
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1995 | $1 |
| 1996 | $1.03 |
| 1997 | $1.06 |
| 1998 | $1.08 |
¿Cuánto valía el dólar en 1995?
Este nivel del tipo de cambio no se pudo mantener por mucho tiempo y a principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso y una semana después el dólar alcanzó los 7.20 pesos.
¿Cuánto costaba el dólar en los 90?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1990 | $2.07 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1990 | $10.33 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1990 | $20.66 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1990 | $103.28 dólares en 2021 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1915?
USD Dólar estadounidense a MXN Peso Mexicano Cambio Hoy: Lunes, 19/04/2021
| Fecha | Dólar estadounidense | Peso Mexicano |
|---|---|---|
| 17/04/2021 | 1915 USD = | 38139.25 MXN |
| 16/04/2021 | 1915 USD = | 38152.46 MXN |
| 15/04/2021 | 1915 USD = | 38228.83 MXN |
| 14/04/2021 | 1915 USD = | 38446.16 MXN |
¿Cuál era el precio del dólar en 1989?
La tasa de inflación promedio de Estados Unidos entre los años 1989 y 2021 ha sido del 2.44% anual. En total, la moneda presentó un aumento del 116.16% entre estos años….Equivalencia del valor del dólar desde 1989.
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1989 | $1 |
| 1990 | $1.05 |
| 1991 | $1.11 |
| 1992 | $1.14 |
¿Cuánto valia un dólar en 1922?
Especificaciones
| Composición: | Plata |
|---|---|
| Peso Neto: | 24,06g (0,77 Oz) |
| Valor al Peso: | $21,44 |
| Alineación: | Moneda |
| Diametro: | 38,10mm |
¿Cuánto valia un dólar en 1899?
History Martes 25/05/2021 – Thursday 03/06/2021
| Fecha | Dólar estadounidense | Peso mexicano |
|---|---|---|
| Viernes 28/05/2021 | 1899 USD = | 37838.1447 MXN |
| Jueves 27/05/2021 | 1899 USD = | 37894.9248 MXN |
| Miércoles 26/05/2021 | 1899 USD = | 37774.7181 MXN |
| Martes 25/05/2021 | 1899 USD = | 37800.5445 MXN |
¿Cuánto valia un dólar en 1910?
USD Dólar estadounidense a MXN Peso Mexicano Cambio Hoy: Sábado, 05/06/2021
| Fecha | Dólar estadounidense | Peso Mexicano |
|---|---|---|
| 04/06/2021 | 1910 USD = | 38131.72 MXN |
| 03/06/2021 | 1910 USD = | 38487.50 MXN |
| 02/06/2021 | 1910 USD = | 38029.44 MXN |
| 01/06/2021 | 1910 USD = | 38148.64 MXN |
¿Cuánto vale un dólar en 1960?
Valor del dólar por años según IPC – Gráfica
| X | Dólares |
|---|---|
| Dec 31, 1960 | 1 |
| Dec 31, 1961 | 1.014 |
| Dec 31, 1962 | 1.02 |
| Dec 31, 1963 | 1.034 |
¿Cuánto vale el dólar en los años 80?
Equivalencia del valor del dólar desde 1980
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1980 | $1 |
| 1981 | $1.13 |
| 1982 | $1.23 |
| 1983 | $1.27 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1985?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1985 | $2.47 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1985 | $12.37 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1985 | $24.74 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1985 | $123.68 dólares en 2021 |
