¿Cuánto se ganaba en 1980?
¿Cuánto se ganaba en 1980?
Salario mínimo en España desde 2002 hasta 2019 (14 mensualidades)
| Año | Normativa | 18 años o más |
|---|---|---|
| 1980 (1 de junio) | Real Decreto 1257/1980 | 136,85 |
| 1981 (1 de abril) | Real Decreto 1326/1981 | 153,98 |
| 1982 | Real Decreto 124/1982 | 170,93 |
| 1983 | Real Decreto 100/1983 | 193,29 |
¿Cuál era el salario minimo en 2015?
70.10 pesos
¿Cuánto era el salario minimo en 1981?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 02-01-1981 | $ 5.700 | 3463/80 |
| 02-01-1982 | $ 7.410 | 3687/81 |
| 02-01-1983 | $ 9.261 | 3713/82 |
| 02-01-1984 | $ 11.298 | 3506/83 |
¿Cuánto era el salario minimo en 1984?
Precio histórico del Salario Mínimo
| Año | Salario Mínimo (Pesos Colombianos) | Acción |
|---|---|---|
| Salario Mínimo 1987 | $ 20,510 | Más |
| Salario Mínimo 1986 | $ 16,811 | Más |
| Salario Mínimo 1985 | $ 13,558 | Más |
| Salario Mínimo 1984 | $ 11,298 | Más |
¿Cuánto era el salario en 1974?
En noviembre de 1974, comenzando el mandato de López Michelsen, el salario mínimo era de 1
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1975?
Posición de Chile a nivel continental
| Desde | Monto bruto en pesos chilenos | Valor medio en dólares del año de aplicación |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 1974 | Eº 8 308 | $ 9,98 |
| 31 de diciembre de 1974 | Eº 20 000 $ 20,00 | $ 4,07 (1975) |
| 1 de septiembre de 1986 | $ 9 446 | $ 48,96 |
| 1 de septiembre de 1987 | $ 11 335 | $ 51,66 |
¿Cuál era el salario minimo en 1997?
México – Salario Mínimo
| Fecha | SMI Mon. Local |
|---|---|
| 1995 | 435,0 |
| 1996 | 632,0 |
| 1996 | 632,0 |
| 1997 | 632,0 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1998?
Cono monetario (VEB)
| Vigencia | Salario mínimo | Variación real (%) |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 1998 | 100 000 | 3,53 |
| 5 de abril de 1999 | 100 000 | -6,31 |
| 1 de mayo de 1999 | 120 000 | 7,59 |
| 1 de mayo de 2000 | 144 000 | -5,32 |
¿Cuánto era el salario minimo en Colombia en el 2007?
TABLA DEL SALARIO MÍNIMO
| Año | Salario mínimo mensual | Decretos del Gobierno Nacional |
|---|---|---|
| 2007 | 433.700,00 | 4580 de diciembre 27 de 2006 |
| 2008 | 461.500,00 | 4965 de diciembre 27 de 2007 |
| 2009 | 496.900,00 | 4868 de diciembre 30 de 2008 |
| 2010 | 515.000,00 | 5053 de diciembre 30 de 2009 |
¿Cuánto era el salario minimo en el 2020?
El pasado 26 de diciembre, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2360 del 2019, a través del cual se estableció el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente –SMLMV- que regirá a partir del primero (1) de enero de 2020, en la suma de ochocientos setenta y siete mil ochocientos tres pesos ($877.803).
¿Cuánto era el salario minimo en el 2000 Colombia?
A continuación se muestra el salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 1.990 hasta el año 2021….Salario mínimo desde 1.990.
| Año | Salario mínimo |
|---|---|
| 2003 | 332.000 |
| 2002 | 309.000 |
| 2001 | 286.000 |
| 2000 | 260.100 |
¿Cómo calcular el auxilio de transporte 2021?
Cómo se observa, el auxilio de transporte fue incrementado en el mismo porcentaje en que se incrementó el salario mínimo para el 2021. En consecuencia, para el año 2021 los trabajadores que devenguen un salario de hasta $1.817. 052 recibirán el auxilio de trasporte, valor equivalente a dos salarios mínimos.
