Cuanto estaba el dolar en el 2012?
¿Cuánto estaba el dólar en el 2012?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | AGO | |
|---|---|---|
| 2011 | 8,06% | $4,21 |
| 2012 | 13,99% | $4,62 |
| 2013 | 32,62% | $5,64 |
| 2014 | 30,45% | $8,30 |
¿Cuánto está el dólar interbancario?
Cotizaciones
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 42,40000 | 44,80000 |
| Dólar eBROU | 42,90000 | 44,30000 |
| Euro | 47,83000 | 53,27000 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 0,47000 |
¿Qué valor tenía el dólar en el 2008?
DÓLAR OBSERVADO 2008
| Día | Ene | Oct |
|---|---|---|
| 1 | 551.31 | |
| 2 | 496.89 | 555.56 |
| 3 | 498.05 | 571.52 |
| 4 | 496.83 |
¿Cuánto costaba un Bitcoin en 2011?
Referencias
| Fecha | USD : 1 BTC |
|---|---|
| 8 de julio de 2011 | $31.00 |
| Diciembre de 2011 | $2.00 |
| Diciembre de 2012 | $13.00 |
| 11 de abril de 2013 | $266 |
¿Cuál era el valor del dólar en 2009?
im014
| B | D | |
|---|---|---|
| 16 | 2006 | 10.90 |
| 17 | 2007 | 10.93 |
| 18 | 2008 | 11.13 |
| 19 | 2009 | 13.51 |
¿Cuánto valia un dólar en el año 2007?
En el mercado de futuros cotizaba a más de $ 3,25 para fines de año. El que vendió a ese precio, se ganó casi 20 centavos por dólar. En el mejor momento, el dólar llegó a $ 3,09 en el mercado mayorista y a $ 3,12 para la venta en las casas de cambio.
