Cuantas calorias hay en un pedazo de torta?
¿Cuántas calorías hay en un pedazo de torta?
Las calorías de un trozo de torta pueden variar según su tamaño, grosor y otros elementos como: crema pastelera, frutas, mermeladas y dulces como el chocolate. En la escala, un trozo puede contener entre 300 a 350 ó 400 y 500 calorías.
¿Cuántas calorías tiene una tajada de torta tres leches?
Búsqueda de Alimentos Otros tamaños: 1 porción – 375kcal, 100 g – 250kcal, 1 onza – 71kcal, Otros tamaños: 1 onza – 82kcal, 1 trozo – 110kcal, más…
¿Cuántas calorías tiene una tajada de torta helada?
Hay 191 calorías en 1 rebanada (87 g).
¿Cuántos hidratos de carbono tiene un trozo de torta?
Tipos populares de Tortas
| Pastel de Queso | ||
|---|---|---|
| Grasa(g) | Carbh(g) | |
| Grasa(g) | Carbh(g) | |
| 1 trozo (1/8 torta de 500 g) | 10,50 | 34,94 |
| 100 g | 16,40 | 54,60 |
¿Cuántas calorías tiene un trozo de torta de pan?
Tamaño común de las porciones
| Tamaño de la Porción | Calorías |
|---|---|
| 1 taza | 320 |
| 1 trozo (1/10 pan) | 350 |
| 1 porción (91 g) | 350 |
| 100 g | 385 |
¿Cuántas calorías hay en una rebanada de jamón?
Tamaño común de las porciones
| Tamaño de la Porción | Calorías |
|---|---|
| 1 tajada (10,5 cm ²) (22 g), | 34 |
| 1 tajada | 45 |
| 1 porción (28 g) | 45 |
| 100 g | 162 |
¿Cuántas calorías hay en una rebanada de pizza?
Artículos populares
| Tamaño de la Porción | Calorías |
|---|---|
| Pizza 1 rebanada (124g) | 280 |
| Pizza Pepperoni 1 rebanada (120g) | 274 |
| Crazy Bread 1 pieza (38g) | 100 |
| Pizza Queso 1 rebanada (113g) | 240 |
¿Cuántas calorías tiene un pedazo torta de cumpleaños?
Tartas y pasteles: tabla de calorías
| Alimento | Ración | Calorías |
|---|---|---|
| Tarta / Torta de cumpleaños | 100 g | 465 kcal |
| Tarta / Torta de manzana | 100 g | 252 kcal |
| Tarta Banoffee / Pay de plátano | 100 g | 395 kcal |
| Tarta de arándanos | 100 g | 232 kcal |
¿Cuántas calorías tiene una torta de agua?
PAN DE AGUA 10 UND/PAQ
| Tamaño de la Porción | 2.2 a 2.3 onz |
|---|---|
| Calorias | 136 Cal. |
| Grasas | 2% |
| Azucares | 0.9 g. |
| Carbohidratos | 10% |
