Cuantos grados hacen hoy en Alicante?
¿Cuántos grados hacen hoy en Alicante?
Predicción por municipios. Alicante/Alacant (Alacant/Alicante)
| dom. 10 | lun. 11 | vie. 15 |
|---|---|---|
| 18–24 h 21°C | 00–06 h 19°C | |
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||
| 17 / 25 | 18 / 25 | 17 / 26 |
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) |
¿Cuándo termina el calor en Alicante?
21 de septiembre
Temperatura promedio en Alicante La temporada calurosa dura 3,0 meses, del 20 de junio al 21 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 28 °C.
¿Cuántos grados hacen en Elche?
Predicción por municipios. Elche/Elx (Alacant/Alicante)
| mié. 27 | dom. 31 |
|---|---|
| 06–12 h 22°C | |
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |
| 14 / 23 | 17 / 28 |
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) |
¿Qué tiempo va a hacer en Alicante estos días?
El tiempo en Alicante mañana
| 19:00 | 21° | |
| Lluvia 10% 0 mm Humedad 65% Punto de rocío 14 °C Nubosidad 60% Sensación Térmica 21 °C Visibilidad 30 km Viento – Medio 23 km/h Presión 1021 mb Niebla No Viento – Rachas 38 km/h Cota Nieve 3200 m | ||
| 20:00 | 20° | |
| 20:00 | 20° |
¿Cuál es la humedad relativa en Lima?
App para tus dispositivos móviles
| Miércoles, 27 de octubre | ||
|---|---|---|
| Hora | Predicción | Humedad relativa |
| 05.00 h | 15° | 92% |
| 06.00 h | 15° | 93% |
| 07.00 h | 15° | 88% |
¿Qué temperatura ambiente hay hoy?
| SENSACION TERMICA | ||
|---|---|---|
| Temperatura y Viento Actual 21.3 °C Temperatura y Humedad Actual 21.6 °C | TEMPERATURA & VIENTO | TEMPERATURA & HUMEDAD |
¿Cuándo empieza hacer fresco?
La temporada fresca dura 2,5 meses, del 19 de noviembre al 3 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 22 °C.
¿Cuándo empieza el frío en Elche?
Temperatura promedio en Elche La temporada fresca dura 4,0 meses, del 19 de noviembre al 19 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 19 °C.
¿Qué tiempo ara mañana en Elche?
El tiempo en Elche mañana
| 17:00 | 21° | |
| 17:00 | 21° | |
| Lluvia 10% 0 mm Humedad 58% Punto de rocío 13 °C Nubosidad 53% Sensación Térmica 21 °C Visibilidad 35 km Viento – Medio 21 km/h Presión 1021 mb Niebla No Viento – Rachas 44 km/h Cota Nieve 3100 m | ||
| 18:00 | 20° |
¿Cuál es la humedad relativa en Piura?
App para tus dispositivos móviles
| Sábado, 16 de octubre | ||
|---|---|---|
| Hora | Predicción | Humedad relativa |
| 07.00 h | 18° | 83% |
| 08.00 h | 19° | 76% |
| 09.00 h | 20° | 68% |
¿Cuál es la humedad relativa en Ica?
App para tus dispositivos móviles
| Hoy, 22 de octubre | ||
|---|---|---|
| Hora | Predicción | Humedad relativa |
| 07.00 h | 14° | 86% |
| 08.00 h | 17° | 73% |
| 09.00 h | 20° | 61% |
¿Qué temperatura hizo hoy en Buenos Aires?
Clima por hora
| 1pm | 2pm | |
|---|---|---|
| Condiciones | Soleado | Soleado |
| Temp. | 27° | 28° |
| Sensación Térmica | 27° | 31° |
| Viento | 14.8 N | 13 NNE |
