Cuanto esta el trigo hoy?
¿Cuánto está el trigo hoy?
Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario*
| Fecha Negociación | Trading date | 15/10/2021 |
|---|---|---|
| Trigo | Wheat | $ 23.755,00 |
| Maíz | Yellow corn | $ 18.810,00 |
| Girasol | Sunseed | S/C |
| Soja | Soybean | $ 34.740,00 |
¿Qué precio tiene la tonelada de trigo?
El precio del trigo blando fue de 250,73 euros por tonelada, el 0,91% más que la semana anterior (algo menos de dos euros), y el del maíz fue de 270,84 euros/tonelada, el 0,02 % menos.
¿Cómo se cotiza el trigo?
Encontrá todo sobre la cotización del trigo hoy en Agrofy News, con actualizaciones del precio en tiempo real….Pizarra Trigo >
| Pizarra Trigo > | Precio $ | VAR $ |
|---|---|---|
| Quequén | 22.313,20 | +4.5 |
| Córdoba | S/C | 0 |
¿Cuánto cotiza el maíz hoy?
Encontrá todo sobre la cotización del maíz hoy en Agrofy News, con actualizaciones del precio en tiempo real….Pizarra Maíz >
| Pizarra Maíz > | Precio $ | VAR $ |
|---|---|---|
| B.Blanca | 20.329,85 | +4.1 |
| Quequén | 18.842,30 | -987.7 |
| Córdoba | S/C | 0 |
¿Qué precio está la soja hoy?
Precio de pizarra de soja y cereales en Rosario
| Producto | Precio $ | Variación $ |
|---|---|---|
| Soja | 34.600,00 | 570,00 |
| Maiz | 18.550,00 | 250,00 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | 16.820,00 | S/C |
¿Qué características tiene el trigo?
El trigo es una planta gramínea anual con espigas. Es decir, se trata de una especie de pasto. Su altura es variable, va desde treinta centímetros hasta un metro y medio de largo. El tallo, recto, cilíndrico, da unas hojas largas y finas que terminan en forma de lanza, por lo que se les llama lanceoladas.
¿Qué precio tiene el trigo de pienso?
| Mesa de Cereales Lonja de Toledo | ||
|---|---|---|
| Trigo Pienso +72 Kg/Hl | 232 | 248 |
| Trigo Fuerza +300w +14 pr. | 269 | 285 |
| Trigo M. Fuerza -300w +12 ,5 pr | 254 | 270 |
| Trigo Panificable Pr>11, W<200 | 244 | 260 |
¿Qué precio tiene el trigo este año?
Trigo (Chicago)
| Sesión | Últimas 52 semanas | |
|---|---|---|
| Máximo | 759,50 | 635,50 |
| Mínimo | 743,50 | 619,50 |
| % | 2,22 | 19,50 |
¿Cuánto cuesta el trigo en Estados Unidos?
Trigo Soft Red Winter E.E.U.U. Precio Mensual – Dólares americanos por tonelada métrica
| Mes | Precio | Tasa de cambio |
|---|---|---|
| ene. 2019 | 220,16 | 1,08 % |
| feb. 2019 | 217,25 | -1,32 % |
| mar. 2019 | 200,39 | -7,76 % |
| abr. 2019 | 197,33 | -1,53 % |
¿Cuánto está la tonelada de maíz 2021?
Hoy, el cereal abril 2021 cotiza a 155 dólares la tonelada, y el disponible llegó a un máximo de 163 dólares esta semana.
¿Cuál es el precio de la tonelada de soja?
Soja Rosario $ / Tonelada (SOJA_ROSARIO)
| Fecha/Hora: 25/04/2019 | |
|---|---|
| Mínimo: | Últ. cierre: 9.540,00 |
| Máximo: | Apertura |
¿Cuánto se paga el quintal de soja?
Precio Soja Rosario Disponible Hoy y Soja Mayo 2021
| SOJA | Hoy | Variación semanal |
|---|---|---|
| Quintal soja para alquiler rural en dólares peronistas | 33.4 | |
| Soja Chicago en dólares | 527.01 | 2.1% |
| Soja Matba en dólares peronistas | 333.50 | 1.2% |
| Precio quintal de soja en pesos peronistas | 2.973 | 1.3% |
