Cuanto cuesta 1 kW por hora?
¿Cuánto cuesta 1 kW por hora?
¿Cuánto cuesta el kilovatio hora de luz (kWh) en España?
| Hora | Península, Baleares y Canarias | Ceuta y Melilla |
|---|---|---|
| 00h | 0,29298 €/kWh | 0,29298 €/kWh |
| 01h | 0,25652 €/kWh | 0,25652 €/kWh |
| 02h | 0,24946 €/kWh | 0,24946 €/kWh |
| 03h | 0,247 €/kWh | 0,247 €/kWh |
¿Cuál es la compañía de luz más barata 2021?
Compañías de luz más baratas con mantenimiento
| Tarifa | Potencia 1 | Potencia 2 |
|---|---|---|
| Plan Estable Iberdrola | 0.0761 €/kW día | 0.0107 €/kW día |
| Luz Siempre TotalEnergies | 0.0782 €/kW día | 0.0782 €/kW día |
| Online Repsol | 0.1846 €/kWh | 0.0682 €/kW día |
| One Luz Endesa | 0.0938 €/kW día | 0.0126 €/kW día |
¿Qué compañía de luz es más barata OCU?
-La más barata es la PVPC regulada, que tiene un precio anual estimado de 616,41 euros. -La Fortuluz (indexada) tiene un precio de 631,43 euros anuales. -La de OVO Energy (indexada) cuesta 640,85 euros anuales. -La de Pepeenergy ‘Lechuza’ por 658,01 euros al año.
¿Cuánto cuesta el kWh en España 2021?
El precio medio de la tarifa PVPC este 2021 es de aproximadamente de 65€/mes ya que la media del precio es de 0,253 €/kWh. Este precio es mucho más alto que el del año pasado ya era de 38,68€/mes. Además sigue siendo más alto que durante 2018 y 2019 ya que tenía un precio de 41,15€ al mes ambos años.
¿Cuánto vale el kWh en México 2021?
Precios kWh CFE 2021
| Tarifa | Consumo Básico | Consumo Intermedio bajo |
|---|---|---|
| Tarifa 1 | 0.866 $/kWh | 1.051 $/kWh |
| Tarifa 1A | 0.826 $/kWh | 0.987 $/kWh |
| Tarifa 1B | 0.826 $/kWh | 0.987 $/kWh |
| Tarifa 1C | 0.826 $/kWh | 0.987 $/kWh |
